メニューをスキップ
財団法人日本ユニセフ協会

ライブラリー プレスリリース

開発途上国で極端に高い妊産婦死亡 表B

WHO/UNICEF/UNFPA
各国の妊産婦死亡数 一生のうちに妊産時に死亡する危険性
妊産婦死亡率(2000年)

国名 妊産婦死亡数 一生のうちに妊産時に死亡する危険性(以下の数値分の1) 妊産婦死亡率(出生10万件あたりの死亡数)
アフガニスタン 20,000 6 1,900
アルバニア 35 610 55
アルジェリア 1,000 190 140
アンゴラ 11,000 7 1,700
アルゼンチン 590 410 82
アルメニア 20 1,200 55
オーストラリア 20 5,800 8
オーストリア 3 16,000 4
アゼルバイジャン 100 520 94
バハマ 4 580 60
バーレーン 3 1,200 28
バングラデシュ 16,000 59 380
バルバドス 3 590 95
ベラルーシ 30 1,800 35
ベルギー 10 5,600 10
ベリーズ 10 190 140
ベニン 2,200 17 850
ブータン 310 37 420
ボリビア 1,100 47 420
ボスニア・ヘルツェゴビナ 10 1,900 31
ボツワナ 50 200 100
ブラジル 8,700 140 260
ブルネイ 2 830 37
ブルガリア 20 2,400 32
ブルキナファソ 5,400 12 1,000
ブルンジ 2,800 12 1,000
カンボジア 2,100 36 450
カメルーン 4,000 23 730
カナダ 20 8,700 6
カボベルデ 20 160 150
中央アフリカ 1,600 15 1,100
チャド 4,200 11 1,100
チリ 90 1,100 31
中国 11,000 830 56
コロンビア 1,300 240 130
コモロ 130 33 480
コンゴ 690 26 510
コンゴ民主共和国 24,000 13 990
コスタリカ 40 690 43
コートジボワール 3,900 25 690
クロアチア 4 6,100 8
キューバ 45 1,600 33
キプロス 5 890 47
チェコ 10 7,700 9
デンマーク 3 9,800 5
ジブチ 180 19 730
ドミニカ共和国 300 200 150
エクアドル 400 210 130
エジプト 1,400 310 84
エルサルバドル 250 180 150
赤道ギニア 180 16 880
エリトリア 930 24 630
エストニア 5 1,100 63
エチオピア 24,000 14 850
フィジー 15 360 75
フィンランド 3 8,200 6
フランス 120 2,700 17
フランス領ポリネシア 1 1,700 20
ガボン 200 37 420
ガンビア 270 31 540
グルジア 20 1,700 32
ドイツ 55 8,000 8
ガーナ 3,500 35 540
ギリシャ 10 7,100 9
グアドループ*** 0 8,300 5
グアム*** 1 1,700 12
グアテマラ 970 74 240
ギニア 2,700 18 740
ギニア・ビサウ 590 13 1,100
ガイアナ 30 200 170
ハイチ 1,700 29 680
ホンジュラス 220 190 110
ハンガリー 15 4,000 16
アイスランド   0 0
インド 136,000 48 540
インドネシア 10,000 150 230
イラン 1,200 370 76
イラク 2,000 65 250
アイルランド 3 8,300 5
イスラエル 20 1,800 17
イタリア 25 13,900 5
ジャマイカ 45 380 87
日本 120 6,000 10
ヨルダン 70 450 41
カザフスタン 560 190 210
ケニア 11,000 19 1,000
朝鮮民主主義人民共和国 260 590 67
韓国 120 2,800 20
クウェート 2 6,000 5
キルギスタン 110 290 110
ラオス 1,300 25 650
ラトビア 10 1,800 42
レバノン 100 240 150
レソト 380 32 550
リベリア 1,200 16 760
リビア 140 240 97
リトアニア 4 4,900 13
ルクセンブルク 2 1,700 28
旧ユーゴスラビア・マケドニア 5 2,100 23
マケドニア 3,800 26 550
マラウイ 9,300 7 1,800
マレーシア 220 660 41
モルディブ 10 140 110
マリ 6,800 10 1,200
マルタ 1 2,100 21
マルチニーク*** 0 12,300 4
モーリタニア 1,200 14 1,000
モーリシャス 5 1,700 24
メキシコ 1,900 370 83
モルドバ 20 1,500 36
モンゴル 65 300 110
モロッコ 1,700 120 220
モザンビーク 7,900 14 1,000
ミャンマー 4,300 75 360
ナミビア 190 54 300
ネパール 6,000 24 740
オランダ 30 3,500 16
オランダ領アンティール*** 1 2,000 20
ニューカレドニア*** 0 3,300 10
ニュージーランド 4 6,000 7
ニカラグア 400 88 230
ニジェール 9,700 7 1,600
ナイジェリア 37,000 18 800
ノルウェー 10 2,900 16
パレスチナ 130 140 100
オマーン 80 170 87
パキスタン 26,000 31 500
パナマ 100 210 160
パプアニューギニア 470 62 300
パラグアイ 280 120 170
ペルー 2,500 73 410
フィリピン 4,100 120 200
ポーランド 50 4,600 13
ポルトガル 5 11,100 5
プエルトリコ 15 1,800 25
カタール 1 3,400 7
レユニオン 5 970 41
ルーマニア 110 1,300 49
ロシア 830 1,000 67
ルワンダ 4,200 10 1,400
サモア*** 5 150 130
サウジアラビア 160 610 23
セネガル 2,500 22 690
セルビア・モンテネグロ 15 4,500 11
シエラレオネ 4,500 6 2,000
シンガポール 15 1,700 30
スロバキア 2 19,800 3
スロベニア 3 4,100 17
ソロモン諸島 25 120 130
ソマリア 5,100 10 1,100
南アフリカ 2,600 120 230
スペイン 15 17,400 4
スリランカ 300 430 92
スーダン 6,400 30 590
スリナム 10 340 110
スワジランド 120 49 370
スウェーデン 2 29,800 2
スイス 5 7,900 7
シリア 780 130 160
タジキスタン 160 250 100
タンザニア 21,000 10 1,500
タイ 520 900 44
東ティモール 140 30 660
トーゴ 1,000 26 570
トリニダードトバゴ 30 330 160
チュニジア 210 320 120
トルコ 1,000 480 70
トルクメニスタン 40 790 31
ウガンダ 10,000 13 880
ウクライナ 140 2,000 35
アラブ首長国連邦 20 500 54
英国 85 3,800 13
米国 660 2,500 17
ウルグアイ 15 1,300 27
ウズベキスタン 130 1,300 24
バヌアツ*** 10 140 130
ベネズエラ 550 300 96
ベトナム 2,000 270 130
西サハラ*** 70 26 850
イエメン 5,300 19 570
ザンビア 3,300 19 750
ジンバブエ 5,000 16 1,100

***人口が30万人未満の国またはデータがない国は、1995年の報告書の推定値が使われている
**2003年末に発行予定の最終的な印刷物においては、若干の変更がある可能性がある

トップページへコーナートップへ戻る先頭に戻る