|
東日本大震災緊急募金 第79報
|
日本ユニセフ協会は、地震および津波により被災した宮城県と岩手県の自治体からの要請を受け、現在、両県7箇所の保育園や幼稚園等の仮設・恒久園舎の建設や大規模な修繕のための支援活動を行っています。
その支援第1弾対象施設の一つ、宮城県本吉郡南三陸町の「あさひ幼稚園」では、木造での仮設園舎の建設支援が決定。6月10日(金)、園の先生や保護者のみなさま、そして子どもたちの声を聞き、その声を反映した、安全で安心なより良い幼稚園をつくるため、第一回参加型ワークショップを開催しました。
午前中は、あさひ幼稚園に通う子どもたちやお母さん、先生たちによる理想の幼稚園づくりが行われました。千葉工業大学建築都市環境学科の石原健也准教授、早稲田大学人間科学学術院准教授の佐藤将之准教授率いるPlaygroundSupportersの学生さんたちのご協力により、幼稚園の先生、お母さん、子どもたちの参加型ワークショップを実施。
子どもたちが段ボールの上に寝転び、母親が子どもの輪郭をマジックで描き、その形どおりにはさみで段ボールを切り、子どもたちはその段ボールに自分の顔や着ている洋服などを描いていきました。
段ボール型自分模型が完成したら、記念撮影。その写真をもとに、千葉工業大学の学生さんたちが子どもたちの10分の1人形を完成させます。
10分の1の大きさの模型になった自分を見て、子どもたちは大喜び。幼稚園の模型の中で人形を遊ばせながら、お母さんや先生方が「ここにこういうものがあったほうが子どもは遊びやすい」などの意見を出してくれました。
宮城学院女子大学の学生さんたちによる炊き出し |
お昼は、宮城学院女子大学学芸学部児童教育学科磯部裕子教授と学生さんたちが作ってくださったポタージュとチキンライス、お野菜をいただき、「久しぶりに子ども同士が集まり、楽しいピクニック気分でした」と喜ぶお母さんの笑顔が印象的でした。
震災後、なかなか会う機会がなかったという今回参加くださったお母さんたちの声を一部ご紹介します。
「子どもの笑顔が見られて、それだけで本当に良かった。また、他のお母さんたちも同じ悩みを持っていることを聞け、一歩前進できた気がします。」
「ずっと連絡をしていないお母さんも多かったので、久しぶりに会えて安心しました。それぞれのところで元気にやっていればいいのですが、元気でいることがわかってうれしい気持ちと、なかなか会うことができないさびしい気持ちが半々です。こういう風な機会があるといいと思います。 仕事を持っているので、急に集まる日を指定されても難しいけれど、子どものことなので、できるだけ来たいと思います。」
「久しぶりに友達に会えた子どもがすごく楽しそうで、それが一番良かったです。子どもも、すごく楽しかったといっていました。」
ユニセフ協会では、今後も幼稚園の先生、お母さん、子どもたちと「みんなでつくる幼稚園」プロジェクトを進めていきます。
写真クレジット全て:© 日本ユニセフ協会
支援先 (県別) |
支援物資 | 到着日 | 数量 | 寄贈企業 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
宮城 | 水 | 3月19日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
福島 | 水 | 3月22日 | 12,672本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | 男児・女児用下着 | 3月22日 | 20万枚 | ||
岩手 | 男児・女児用下着 | 3月23日 | 3万枚 | ||
福島 | 水 | 3月23日 | 4,680本 | キリンMCダノンウォーターズ(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | 子ども用靴 | 3月23日 | 10,000足 | ||
宮城 | 子ども用おむつ | 3月24日 | 80パック | P&G | |
岩手 | 子ども用下着 | 3月24日 | 9,700枚 | ||
福島 | 水 | 3月24日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
岩手 | 靴 | 3月26日 | 1,404足 | アキレス(株) | |
岩手 | 男児・女児用下着 | 3月27日 | 28,266枚 | ||
岩手 | 長靴 | 3月27日 | 7,462足 | ||
岩手 | お尻ふき | 3月28日 | 1,200個 | P&G | 赤ちゃん用 |
宮城 | レクリエーションキット 「箱の中の幼稚園」 |
4月2日 | 各50 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
岩手 | レクリエーションキット 「箱の中の幼稚園」 |
4月2日 | 各50 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
宮城 | ランドセル | 4月6日 | 70個 | 日本ニューバッグチェーン | |
岩手 | ランドセル | 4月6日 -7日 |
340個 | セイバン | |
宮城 | 学校用かばん | 4月8日 | 18,000個 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
岩手 | 学校用かばん | 4月8日 | 18,000個 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
宮城 | 防犯ブザー | 4月8日 | 5,000個 | ||
岩手 | 防犯ブザー | 4月8日 | 5,000個 | ||
宮城 | 軽自動車 | 4月8日 | 3台 | ||
宮城 | サプリメント | 4月上旬〜 | 4,000ボトル | ||
福島 | 水 | 4月11日 | 1,536本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | レクリエーションキット 補充素材 |
4月12日 | 60セット | ||
宮城 | ミニカー | 4月12日 | 約1,200 | タカラトミー | |
相模原* | 水 | 4月12日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | プレイマット | 4月13日 | 2種 各80枚 |
IKEA | |
宮城 | お絵かきセット | 4月13日 | 60セット | IKEA | |
岩手 | 保育園用いす・テーブル・座卓 | 4月14日 | いす75脚・テーブル11台・座卓9台 | 被災した各幼・小・中・高と移転先へ | |
宮城 | 原付バイク | 4月15日 | 5台 | ||
岩手 | 小・中学生用ノート・文具セット | 4月15日 | (16,700セット) | ||
福島 | ノート・文具セット | 4月16日 | 390セット | ||
宮城 | PC183台・コピー・FAX複合機(57台)・プリンター(61台) | 4月18〜21日 | 各幼・小・中・高と移転先へ | ||
福島 | 移動式黒板 | 4月21日 | 10台 | ||
福島 | 仮設トイレ | 4月22日 | 20基 | ||
福島 | 放射能量測定器 | 4月28日 | 14台 | 相馬市各学校へ | |
岩手 | 更衣室・授乳用仕切りシステム | 4月29日 | 21セット | ||
埼玉* | 牛乳 | 4月末〜 | 加須市双葉町避難所 | ||
埼玉* | ヨーグルト | 5月初旬〜 | ダノンジャパン(株) | 加須市双葉町避難所 | |
岩手 | クーピー(120セット)/絵の具(240セット) | 5月13日 | |||
岩手 | 卓上電気スタンド | 5月14日 | 15台 | ||
岩手 | 文具セット | 5月16日 | 840セット | ||
福島 | ロッカー | 5月16日 | 22セット | 南相馬市教育委員会へ | |
福島 | PC | 5月16日 | 1台 | 石川町教育委員会 | |
宮城 | コピー機(2台)/PC(2台)、プリンター(2台) | 5月 | 東松島市保育所/亘理町保育所2ヶ所) | ||
岩手 | 受水槽、浄化槽、給水タンク | 5月工事 | |||
宮城 | ソーラー式ワクチン冷蔵庫 | 5月18日 | |||
福島 | 扇風機 | 5月30日 | 112台 | 南相馬市教育委員会 | |
福島 | マスク | 5月30日 | 10万枚 | 南相馬市教育委員会 | |
岩手 | コピー機1台 | 6月2日 | 保育所 | ||
埼玉* | 靴 | 6月15日 | 460足 | コンバースフットウェア(株) |
ちっちゃな図書館送付状況:約15万冊が900箇所以上に届けられています。(6月20日現在)
福島「おもいっきり!そとあそび」プロジェクトの参加児童数(予定含む):約5600名(5月26日現在)
*被災者受け入れ場所
※一部支援物資については、各県の物資集積倉庫より他県の避難所または被災者に配布されている場合もございます。
2011年6月17日午前9時現在 (広報室まとめ)