|
東日本大震災緊急募金 第81報
|
支援決定の発表をする亘理町斉藤町長、日本ユニセフ協会スタッフ |
日本ユニセフ協会は、地震および津波により被災した宮城県と岩手県の自治体からの要請を受け、保育園や幼稚園等の仮設園舎の建設や大規模な修繕のための支援を進めています。
津波により全壊し、町内にある吉田西児童館を間借りして保育を行っている宮城県亘理郡亘理町にある吉田保育所では、現在、仮設幼稚園建設に向けて園長先生や先生方と日本ユニセフ協会との建設に向けた話し合いが進んでいます。
6月6日、日本ユニセフ協会幼稚園・保育園再建支援担当の松下朋子が支援決定のご連絡に伺ったところ、亘理町の斉藤邦男町長、保健福祉課子ども家庭班班長の高橋賢明さん、吉田保育所の鈴木園長をはじめ、先生方、保護者、子どもたちがホールに集まり、園の支援決定を喜んでくださいました。
吉田保育所に贈った冷蔵庫 |
斉藤町長は「今回、日本ユニセフ協会から、仮設幼稚園建設の支援をしていただいたことは感謝に堪えません。他にも、大型冷蔵庫、テレビ、パソコン、プリンター、ベビーカー2台ほか備品の支援もいただきました。今回、日本ユニセフ協会さんに支援をしていただいたのもご縁。子どもたちもこういう体験を通して、日本全国みんなの支援に支えられているんだ、みんなつながっているんだ、ということを感じてもらえれば」と、挨拶しました。
支援決定の発表に涙を流す鈴木園長先生 |
吉田保育所の鈴木園長先生は、支援決定の発表に「本当に有難いです。子どもたちがのびのびと遊ぶ姿を見るのを楽しみにしています。幼稚園の備品についても、すぐに手配をしてくれて、感謝の一言です」と涙ながらに話しました。
亘理町保健福祉課子ども家庭班班長の高橋さんからは「『せっかく建てるのであれば、園のみんなの希望を取り入れて、みんなで保育所をつくりましょう』と日本ユニセフ協会の松下さんから言っていただきました。建設までの間も、意見を出し合いよりよい保育所をつくるという目的によってみんなの絆が深まっていけば」とのお話をいただきました。
日本ユニセフ協会では、今後も引き続き、園の先生方、保護者の方、子どもたちの要望を取り入れながら幼稚園・保育園再建支援プロジェクトを進めていく予定です。
写真クレジット全て:© 日本ユニセフ協会
支援先 (県別) |
支援物資 | 到着日 | 数量 | 寄贈企業 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
宮城 | 水 | 3月19日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
福島 | 水 | 3月22日 | 12,672本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | 男児・女児用下着 | 3月22日 | 20万枚 | ||
岩手 | 男児・女児用下着 | 3月23日 | 3万枚 | ||
福島 | 水 | 3月23日 | 4,680本 | キリンMCダノンウォーターズ(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | 子ども用靴 | 3月23日 | 10,000足 | ||
宮城 | 子ども用おむつ | 3月24日 | 80パック | P&G | |
岩手 | 子ども用下着 | 3月24日 | 9,700枚 | ||
福島 | 水 | 3月24日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
岩手 | 靴 | 3月26日 | 1,404足 | アキレス(株) | |
岩手 | 男児・女児用下着 | 3月27日 | 28,266枚 | ||
岩手 | 長靴 | 3月27日 | 7,462足 | ||
岩手 | お尻ふき | 3月28日 | 1,200個 | P&G | 赤ちゃん用 |
宮城 | レクリエーションキット 「箱の中の幼稚園」 |
4月2日 | 各50 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
岩手 | レクリエーションキット 「箱の中の幼稚園」 |
4月2日 | 各50 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
宮城 | ランドセル | 4月6日 | 70個 | 日本ニューバッグチェーン | |
岩手 | ランドセル | 4月6日 -7日 |
340個 | セイバン | |
宮城 | 学校用かばん | 4月8日 | 18,000個 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
岩手 | 学校用かばん | 4月8日 | 18,000個 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
宮城 | 防犯ブザー | 4月8日 | 5,000個 | ||
岩手 | 防犯ブザー | 4月8日 | 5,000個 | ||
宮城 | 軽自動車 | 4月8日 | 3台 | ||
宮城 | サプリメント | 4月上旬〜 | 4,000ボトル | ||
福島 | 水 | 4月11日 | 1,536本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | レクリエーションキット 補充素材 |
4月12日 | 60セット | ||
宮城 | ミニカー | 4月12日 | 約1,200 | タカラトミー | |
相模原* | 水 | 4月12日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | プレイマット | 4月13日 | 2種 各80枚 |
IKEA | |
宮城 | お絵かきセット | 4月13日 | 60セット | IKEA | |
岩手 | 保育園用いす・テーブル・座卓 | 4月14日 | いす75脚・テーブル11台・座卓9台 | 被災した各幼・小・中・高と移転先へ | |
宮城 | 原付バイク | 4月15日 | 5台 | ||
岩手 | 小・中学生用ノート・文具セット | 4月15日 | (16,700セット) | ||
福島 | ノート・文具セット | 4月16日 | 390セット | ||
宮城 | PC183台・コピー・FAX複合機(57台)・プリンター(61台) | 4月18〜21日 | 各幼・小・中・高と移転先へ | ||
福島 | 移動式黒板 | 4月21日 | 10台 | ||
福島 | 仮設トイレ | 4月22日 | 20基 | ||
福島 | 放射能量測定器 | 4月28日 | 14台 | 相馬市各学校へ | |
岩手 | 更衣室・授乳用仕切りシステム | 4月29日 | 21セット | ||
埼玉* | 牛乳 | 4月末〜 | 加須市双葉町避難所 | ||
埼玉* | ヨーグルト | 5月初旬〜 | ダノンジャパン(株) | 加須市双葉町避難所 | |
岩手 | クーピー(120セット)/絵の具(240セット) | 5月13日 | |||
岩手 | 卓上電気スタンド | 5月14日 | 15台 | ||
岩手 | 文具セット | 5月16日 | 840セット | ||
福島 | ロッカー | 5月16日 | 22セット | 南相馬市教育委員会へ | |
福島 | PC | 5月16日 | 1台 | 石川町教育委員会 | |
宮城 | コピー機(2台)/PC(2台)、プリンター(2台) | 5月 | 東松島市保育所/亘理町保育所2ヶ所) | ||
岩手 | 受水槽、浄化槽、給水タンク | 5月工事 | |||
宮城 | ソーラー式ワクチン冷蔵庫 | 5月18日 | |||
福島 | 扇風機 | 5月30日 | 112台 | 南相馬市教育委員会 | |
福島 | マスク | 5月30日 | 10万枚 | 南相馬市教育委員会 | |
岩手 | コピー機1台 | 6月2日 | 保育所 | ||
埼玉* | 靴 | 6月15日 | 460足 | コンバースフットウェア(株) |
ちっちゃな図書館送付状況:約15万冊が900箇所以上に届けられています。(6月20日現在)
福島「おもいっきり!そとあそび」プロジェクトの参加児童数(予定含む):約5600名(5月26日現在)
*被災者受け入れ場所
※一部支援物資については、各県の物資集積倉庫より他県の避難所または被災者に配布されている場合もございます。
2011年6月17日午前9時現在 (広報室まとめ)