|
東日本大震災緊急募金 第92報
|
© 日本ユニセフ協会 |
日本ユニセフ協会は、被災した宮城県沿岸地域の中学生が、他の地域と同じように全国大会をめざし、これまで積み上げてきた練習の成果を発揮するチャンスを平等にもてるよう、宮城県中学校総合体育大会(宮城県中総体)を支援しています。
全国大会予選を兼ねる宮城県中総体は、スポーツをする中学生にとって全国大会への切符を手にするための大切なイベント。震災後、被害の大きかった沿岸地区の学校の参加が厳しい状況にありました。宮城県教育委員会および宮城県中学校体育連盟より要請をうけた日本ユニセフ協会は、大会の参加・活躍は子どもたちの夢であり、被災した子どもたちの心のケアにつながるとともに、被災地における明るいニュースとなることから、支援を実施する運びとなりました。
© 日本ユニセフ協会 |
7月22日に行われた開会式では、宮城県中学校体育連盟の櫻井健二会長より「被災地域では、校舎や校庭が使えなくなったり、用具が流されてしまったりという状況の中で、それぞれが練習場所を探したり、用具を貸しあったりしながら、今日の大会を迎えることができました。みなさんが困難を乗り越えていく姿は、自身の大きな力になったと思いますし、たくさんの人に勇気と希望を与えました。また、みなさんを応援してくれる人もたくさんいました。家族や多くの仲間の気持ちを大切にし、精一杯頑張ってほしいと思います。この震災で人間として1回りも2回りも成長し、将来に向けて活躍することを祈っています。また、今回、日本ユニセフ協会からは交通費、宿泊費ほか多大な支援をしていただき、本当に感謝しています」と、挨拶がありました。
選手宣誓の際には石巻市立河南西中学校の片平裕紀さん、石巻市立河北中学校の鈴木水生さんが「命を落とした仲間もいる、用具も流され、練習もままならなかった。そんな中、大会が開催されたことは、感謝の気持ちでいっぱいです。この気持ちを忘れずに精一杯戦い抜くことを誓います」と、力強く宣言しました。
© 日本ユニセフ協会 |
また、郡山中学校3年生のお子さんをもつお母さんからは「子どもにとって、最後の大会だったので、開催されたことは本当に有難かったです。沿岸部で地震の被害が大きかった地域の人たちの間では特に開催を希望する声が非常に強かったんです。やらない、という話もあったなかで、先生たちがとても頑張ってくれました。大会開催にこぎつけるまでの場所探し、設営など、たくさんの苦労があったことと思います。地震直後では、こんな盛大な大会を開催できるとは夢にも思っていませんでした。先生方、日本ユニセフ協会の支援者の方々など、みなさんに、とにかく感謝の一言です」という声をいただきました。
大会に参加した中学生たちからも口々に「大会が開催されてうれしい!」「どうしても大会を開催してもらいたかったから、みんなでチャリティイベントもやったんです!」「支援してくれた日本中の人たちに『ありがとうございます!』ってお礼を言いたい」と、元気な声で話してくれました。
支援先 (県別) |
支援物資 | 到着日 | 数量 | 寄贈企業 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
宮城 | 水 | 3月19日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
福島 | 水 | 3月22日 | 12,672本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | 男児・女児用下着 | 3月22日 | 20万枚 | ||
岩手 | 男児・女児用下着 | 3月23日 | 3万枚 | ||
福島 | 水 | 3月23日 | 4,680本 | キリンMCダノンウォーターズ(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | 子ども用靴 | 3月23日 | 10,000足 | ||
宮城 | 子ども用おむつ | 3月24日 | 80パック | P&G | |
岩手 | 子ども用下着 | 3月24日 | 9,700枚 | ||
福島 | 水 | 3月24日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
岩手 | 靴 | 3月26日 | 1,404足 | アキレス(株) | |
岩手 | 男児・女児用下着 | 3月27日 | 28,266枚 | ||
岩手 | 長靴 | 3月27日 | 7,462足 | ||
岩手 | お尻ふき | 3月28日 | 1,200個 | P&G | 赤ちゃん用 |
宮城 | レクリエーションキット 「箱の中の幼稚園」 |
4月2日 | 各50 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
岩手 | レクリエーションキット 「箱の中の幼稚園」 |
4月2日 | 各50 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
宮城 | ランドセル | 4月6日 | 70個 | 日本ニューバッグチェーン | |
岩手 | ランドセル | 4月6日 -7日 |
340個 | セイバン | |
宮城 | 学校用かばん | 4月8日 | 18,000個 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
岩手 | 学校用かばん | 4月8日 | 18,000個 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
宮城 | 防犯ブザー | 4月8日 | 5,000個 | ||
岩手 | 防犯ブザー | 4月8日 | 5,000個 | ||
宮城 | 軽自動車 | 4月8日 | 3台 | ||
宮城 | サプリメント | 4月上旬〜 | 4,000ボトル | ||
福島 | 水 | 4月11日 | 1,536本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | レクリエーションキット 補充素材 |
4月12日 | 60セット | ||
宮城 | ミニカー | 4月12日 | 約1,200 | タカラトミー | |
相模原* | 水 | 4月12日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | プレイマット | 4月13日 | 2種 各80枚 |
IKEA | |
宮城 | お絵かきセット | 4月13日 | 60セット | IKEA | |
岩手 | 保育園用いす・テーブル・座卓 | 4月14日 | いす75脚・テーブル11台・座卓9台 | 被災した各幼・小・中・高と移転先へ | |
宮城 | 原付バイク | 4月15日 | 5台 | ||
岩手 | 小・中学生用ノート・文具セット | 4月15日 | (16,700セット) | ||
福島 | ノート・文具セット | 4月16日 | 390セット | ||
宮城 | PC183台・コピー・FAX複合機(57台)・プリンター(61台) | 4月18〜21日 | 各幼・小・中・高と移転先へ | ||
福島 | 移動式黒板 | 4月21日 | 10台 | ||
福島 | 仮設トイレ | 4月22日 | 20基 | ||
福島 | 放射能量測定器 | 4月28日 | 14台 | 相馬市各学校へ | |
岩手 | 更衣室・授乳用仕切りシステム | 4月29日 | 21セット | ||
埼玉* | 牛乳 | 4月末〜 | 加須市双葉町避難所 | ||
埼玉* | ヨーグルト | 5月初旬〜 | ダノンジャパン(株) | 加須市双葉町避難所 | |
岩手 | クーピー(120セット)/絵の具(240セット) | 5月13日 | |||
岩手 | 卓上電気スタンド | 5月14日 | 15台 | ||
岩手 | 文具セット | 5月16日 | 840セット | ||
福島 | ロッカー | 5月16日 | 22セット | 南相馬市教育委員会へ | |
福島 | PC | 5月16日 | 1台 | 石川町教育委員会 | |
宮城 | コピー機(2台)/PC(2台)、プリンター(2台) | 5月 | 東松島市保育所/亘理町保育所2ヶ所) | ||
岩手 | 受水槽、浄化槽、給水タンク | 5月工事 | |||
宮城 | ソーラー式ワクチン冷蔵庫 | 5月18日 | |||
福島 | 扇風機 | 5月30日 | 112台 | 南相馬市教育委員会 | |
福島 | マスク | 5月30日 | 10万枚 | 南相馬市教育委員会 | |
岩手 | コピー機1台 | 6月2日 | 保育所 | ||
埼玉* | 靴 | 6月15日 | 460足 | コンバースフットウェア(株) |
ちっちゃな図書館送付状況:約15万冊が900箇所以上に届けられています。(6月20日現在)
福島「おもいっきり!そとあそび」プロジェクトの参加児童数(予定含む):約5600名(5月26日現在)
*被災者受け入れ場所
※一部支援物資については、各県の物資集積倉庫より他県の避難所または被災者に配布されている場合もございます。
2011年6月17日午前9時現在 (広報室まとめ)