|
東日本大震災緊急募金 第102報
|
新学期をむかえ完全給食が戻ってきた |
地震・津波による被害により約1,000人が死亡・行方不明者となっている宮城県牡鹿郡女川町。以前は、2つの給食施設で、町内にある小学校3校、中学校2校の給食を作ってきました。しかし震災によって2つのうち1つの給食施設が損傷し、被害を免れた給食施設も、総合体育館などに避難された方々への食事づくりのためにフル稼働しました。そのため、女川町の小中学校は、宮城県沿岸部の被災地の中でもいち早く4月12日に始業式を迎えることができたにも関わらず、子どもたちに温食による給食が提供できない状況が学期末まで続きました。
給食を前に笑顔を見せる女川第一中学校の生徒 |
こうした状況を改善するため、女川町教育委員会の要請を受けた日本ユニセフ協会は、地震により使えなくなった給食施設の修復支援を実施。夏休み明け初日となる8月22日より、学校給食施設が再稼働し、女川町内のすべての小中学校で完全給食が再開される運びとなりました。
8月22日に行われたオープニングセレモニーでは女川町の安住宜孝町長から「今回、日本ユニセフ協会には大変お世話になりました。私も日本ユニセフ協会に寄付をしていて、そうした寄付はアフリカなどの子どもたちを救うために使われ、たくさんの子どもが救われていると聞いていました。しかし、まさか女川町が、日本ユニセフ協会から様々な支援を受ける立場になるとは思っていませんでした。町民代表として、心から感謝いたします。」とご挨拶がありました。
オープニングセレモニーで、女川町長、女川教育委員長、女川第一・第二中学校長、遠藤興業㈱さんらと笑顔で手を合わせる中井フィールドマネージャー |
日本ユニセフ協会を代表して、宮城フィールドマネージャーの中井裕真は「女川町は、宮城県沿岸部の被災地域の中でも、いち早く学校活動を再開された地域です。私どもも微力ながらそのお手伝いをさせていただきましたが、街が壊滅するほどの被害を受けながら、子どもたちのために、学校関係者の方々はもちろん、避難所として学校での生活をされていた地域の方々の努力があったからこそ、日本全国のみならず、世界中から寄せられた募金を、意味のある形で役立たせることができました。今回、またこうした形でお力添えできたことは、私どもの喜びでもあります。ありがとうございました。」と挨拶しました。
待ちに待ったサラダ(野菜)のある給食 |
女川一中3年1組の教室では、ハンバーグやツナサラダ、チンゲン菜のスープなど5品の給食を食べた生徒たちからは「温かいスープがおいしい」「ハンバーグおいしいよ」「サラダが食べられてうれしい」と笑顔がこぼれました。
また、女川第一中学校の大内俊吾校長は「みんなでおいしく給食を食べることは心のケアにつながります。子どもたちの笑顔を見られることが何より嬉しいです」と語ってくださいました。
取材にきてくれた記者の方々からも「子どもたちがおいしそうに給食を食べる姿は大人まで笑顔にしますね」「震災後、パンやおにぎりの生活が続いたから、『サラダなどの野菜が食べられるのがとても嬉しい』と話してくれる生徒がいました」という声が寄せられました。
今回の給食室修繕により、女川第一中学校(212名)、第二中学校(13名)、先生方(25名)、計250名分の給食が再開されました。
写真クレジット全て:© 日本ユニセフ協会
支援先 (県別) |
支援物資 | 到着日 | 数量 | 寄贈企業 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
宮城 | 水 | 3月19日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
福島 | 水 | 3月22日 | 12,672本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | 男児・女児用下着 | 3月22日 | 20万枚 | ||
岩手 | 男児・女児用下着 | 3月23日 | 3万枚 | ||
福島 | 水 | 3月23日 | 4,680本 | キリンMCダノンウォーターズ(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | 子ども用靴 | 3月23日 | 10,000足 | ||
宮城 | 子ども用おむつ | 3月24日 | 80パック | P&G | |
岩手 | 子ども用下着 | 3月24日 | 9,700枚 | ||
福島 | 水 | 3月24日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
岩手 | 靴 | 3月26日 | 1,404足 | アキレス(株) | |
岩手 | 男児・女児用下着 | 3月27日 | 28,266枚 | ||
岩手 | 長靴 | 3月27日 | 7,462足 | ||
岩手 | お尻ふき | 3月28日 | 1,200個 | P&G | 赤ちゃん用 |
宮城 | レクリエーションキット 「箱の中の幼稚園」 |
4月2日 | 各50 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
岩手 | レクリエーションキット 「箱の中の幼稚園」 |
4月2日 | 各50 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
宮城 | ランドセル | 4月6日 | 70個 | 日本ニューバッグチェーン | |
岩手 | ランドセル | 4月6日 -7日 |
340個 | セイバン | |
宮城 | 学校用かばん | 4月8日 | 18,000個 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
岩手 | 学校用かばん | 4月8日 | 18,000個 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
宮城 | 防犯ブザー | 4月8日 | 5,000個 | ||
岩手 | 防犯ブザー | 4月8日 | 5,000個 | ||
宮城 | 軽自動車 | 4月8日 | 3台 | ||
宮城 | サプリメント | 4月上旬〜 | 4,000ボトル | ||
福島 | 水 | 4月11日 | 1,536本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | レクリエーションキット 補充素材 |
4月12日 | 60セット | ||
宮城 | ミニカー | 4月12日 | 約1,200 | タカラトミー | |
相模原* | 水 | 4月12日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | プレイマット | 4月13日 | 2種 各80枚 |
IKEA | |
宮城 | お絵かきセット | 4月13日 | 60セット | IKEA | |
岩手 | 保育園用いす・テーブル・座卓 | 4月14日 | いす75脚・テーブル11台・座卓9台 | 被災した各幼・小・中・高と移転先へ | |
宮城 | 原付バイク | 4月15日 | 5台 | ||
岩手 | 小・中学生用ノート・文具セット | 4月15日 | (16,700セット) | ||
福島 | ノート・文具セット | 4月16日 | 390セット | ||
宮城 | PC183台・コピー・FAX複合機(57台)・プリンター(61台) | 4月18〜21日 | 各幼・小・中・高と移転先へ | ||
福島 | 移動式黒板 | 4月21日 | 10台 | ||
福島 | 仮設トイレ | 4月22日 | 20基 | ||
福島 | 放射能量測定器 | 4月28日 | 14台 | 相馬市各学校へ | |
岩手 | 更衣室・授乳用仕切りシステム | 4月29日 | 21セット | ||
埼玉* | 牛乳 | 4月末〜 | 加須市双葉町避難所 | ||
埼玉* | ヨーグルト | 5月初旬〜 | ダノンジャパン(株) | 加須市双葉町避難所 | |
岩手 | クーピー(120セット)/絵の具(240セット) | 5月13日 | |||
岩手 | 卓上電気スタンド | 5月14日 | 15台 | ||
岩手 | 文具セット | 5月16日 | 840セット | ||
福島 | ロッカー | 5月16日 | 22セット | 南相馬市教育委員会へ | |
福島 | PC | 5月16日 | 1台 | 石川町教育委員会 | |
宮城 | コピー機(2台)/PC(2台)、プリンター(2台) | 5月 | 東松島市保育所/亘理町保育所2ヶ所) | ||
岩手 | 受水槽、浄化槽、給水タンク | 5月工事 | |||
宮城 | ソーラー式ワクチン冷蔵庫 | 5月18日 | |||
福島 | 扇風機 | 5月30日 | 112台 | 南相馬市教育委員会 | |
福島 | マスク | 5月30日 | 10万枚 | 南相馬市教育委員会 | |
岩手 | コピー機1台 | 6月2日 | 保育所 | ||
宮城 | レインコート | 6月4日 | 1,000枚 | ||
埼玉* | 靴 | 6月15日 | 460足 | コンバースフットウェア(株) | |
福島 | 扇風機 | 6月21日 | 21台 | 南相馬市教育委員会 | |
宮城 | 教員用ジャージ・生徒用ウィンドブレーカー各サイズ | 6月 | 明石被服興業 | 気仙沼市内中学校(6校) | |
宮城 | 中古電子ピアノ | 6月 | 1台 | ||
宮城 | デジタル体重計 | 7月6日 | 200台 | 石巻市役所 | |
宮城 | 扇風機 | 7月6日 | 5台 | ||
宮城 | 子どもテーブルチェア、おもちゃ | 7月22日 | IKEA | ||
岩手 | イベント用ろうそく | 7月23日 | |||
岩手 | 壁掛け扇風機 | 8月1日 | 200台 | ||
岩手 | レクキット補充資材 | 随時発送 | |||
福島 | 扇風機 | 8月2日 | 95台 | 南相馬市教育委員会 | |
宮城 | 手指の消毒液 | 8月3日 | 4,680本 | ライオン株式会社 | 保育所等 |
宮城 | 抗菌消臭剤 | 8月3日 | 3,600本 | (株)マグネット、 抗菌化研(株)、 ジュテック(株)、 クリーンテクノ(株)、 (株)三谷バルブ、 HY(株) | 保育所等 |
ちっちゃな図書館送付状況:約24万冊が1900件以上に届けられています。(8月4日現在)
福島「おもいっきり!そとあそび」プロジェクトの参加総数(予定含む):約31,000名以上(8月4日現在)
*被災者受け入れ場所
※一部支援物資については、各県の物資集積倉庫より他県の避難所または被災者に配布されている場合もございます。
2011年8月4日午前9時現在 (広報室まとめ)