|
東日本大震災緊急募金 第107報
|
支援先 (県別) |
支援物資 | 到着日 | 数量 | 寄贈企業 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
宮城 | 水 | 3月19日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
福島 | 水 | 3月22日 | 12,672本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | 男児・女児用下着 | 3月22日 | 20万枚 | ||
岩手 | 男児・女児用下着 | 3月23日 | 3万枚 | ||
福島 | 水 | 3月23日 | 4,680本 | キリンMCダノンウォーターズ(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | 子ども用靴 | 3月23日 | 10,000足 | ||
宮城 | 子ども用おむつ | 3月24日 | 80パック | P&G | |
岩手 | 子ども用下着 | 3月24日 | 9,700枚 | ||
福島 | 水 | 3月24日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
岩手 | 靴 | 3月26日 | 1,404足 | アキレス(株) | |
岩手 | 男児・女児用下着 | 3月27日 | 28,266枚 | ||
岩手 | 長靴 | 3月27日 | 7,462足 | ||
岩手 | お尻ふき | 3月28日 | 1,200個 | P&G | 赤ちゃん用 |
宮城 | レクリエーションキット 「箱の中の幼稚園」 |
4月2日 | 各50 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
岩手 | レクリエーションキット 「箱の中の幼稚園」 |
4月2日 | 各50 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
宮城 | ランドセル | 4月6日 | 70個 | 日本ニューバッグチェーン | |
岩手 | ランドセル | 4月6日 -7日 |
340個 | セイバン | |
宮城 | 学校用かばん | 4月8日 | 18,000個 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
岩手 | 学校用かばん | 4月8日 | 18,000個 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
宮城 | 防犯ブザー | 4月8日 | 5,000個 | ||
岩手 | 防犯ブザー | 4月8日 | 5,000個 | ||
宮城 | 軽自動車 | 4月8日 | 3台 | ||
宮城 | サプリメント | 4月上旬〜 | 4,000ボトル | ||
福島 | 水 | 4月11日 | 1,536本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | レクリエーションキット 補充素材 |
4月12日 | 60セット | ||
宮城 | ミニカー | 4月12日 | 約1,200 | タカラトミー | |
相模原* | 水 | 4月12日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | プレイマット | 4月13日 | 2種 各80枚 |
IKEA | |
宮城 | お絵かきセット | 4月13日 | 60セット | IKEA | |
岩手 | 保育園用いす・テーブル・座卓 | 4月14日 | いす75脚・テーブル11台・座卓9台 | 被災した各幼・小・中・高と移転先へ | |
宮城 | 原付バイク | 4月15日 | 5台 | ||
岩手 | 小・中学生用ノート・文具セット | 4月15日 | (16,700セット) | ||
福島 | ノート・文具セット | 4月16日 | 390セット | ||
宮城 | PC183台・コピー・FAX複合機(57台)・プリンター(61台) | 4月18〜21日 | 各幼・小・中・高と移転先へ | ||
福島 | 移動式黒板 | 4月21日 | 10台 | ||
福島 | 仮設トイレ | 4月22日 | 20基 | ||
福島 | 放射能量測定器 | 4月28日 | 14台 | 相馬市各学校へ | |
岩手 | 更衣室・授乳用仕切りシステム | 4月29日 | 21セット | ||
埼玉* | 牛乳 | 4月末〜 | 加須市双葉町避難所 | ||
埼玉* | ヨーグルト | 5月初旬〜 | ダノンジャパン(株) | 加須市双葉町避難所 | |
岩手 | クーピー(120セット)/絵の具(240セット) | 5月13日 | |||
岩手 | 卓上電気スタンド | 5月14日 | 15台 | ||
岩手 | 文具セット | 5月16日 | 840セット | ||
福島 | ロッカー | 5月16日 | 22セット | 南相馬市教育委員会へ | |
福島 | PC | 5月16日 | 1台 | 石川町教育委員会 | |
宮城 | コピー機(2台)/PC(2台)、プリンター(2台) | 5月 | 東松島市保育所/亘理町保育所2ヶ所) | ||
岩手 | 受水槽、浄化槽、給水タンク | 5月工事 | |||
宮城 | ソーラー式ワクチン冷蔵庫 | 5月18日 | |||
福島 | 扇風機 | 5月30日 | 112台 | 南相馬市教育委員会 | |
福島 | マスク | 5月30日 | 10万枚 | 南相馬市教育委員会 | |
岩手 | コピー機1台 | 6月2日 | 保育所 | ||
宮城 | レインコート | 6月4日 | 1,000枚 | ||
埼玉* | 靴 | 6月15日 | 460足 | コンバースフットウェア(株) | |
福島 | 扇風機 | 6月21日 | 21台 | 南相馬市教育委員会 | |
宮城 | 教員用ジャージ・生徒用ウィンドブレーカー各サイズ | 6月 | 明石被服興業 | 気仙沼市内中学校(6校) | |
宮城 | 中古電子ピアノ | 6月 | 1台 | ||
宮城 | デジタル体重計 | 7月6日 | 200台 | 石巻市役所 | |
宮城 | 扇風機 | 7月6日 | 5台 | ||
宮城 | 子どもテーブルチェア、おもちゃ | 7月22日 | IKEA | ||
岩手 | イベント用ろうそく | 7月23日 | |||
岩手 | 壁掛け扇風機 | 8月1日 | 200台 | ||
岩手 | レクキット補充資材 | 随時発送 | |||
福島 | 扇風機 | 8月2日 | 95台 | 南相馬市教育委員会 | |
宮城 | 手指の消毒液 | 8月3日 | 4,680本 | ライオン株式会社 | 保育所等 |
宮城 | 抗菌消臭剤 | 8月3日 | 3,600本 | (株)マグネット、 抗菌化研(株)、 ジュテック(株)、 クリーンテクノ(株)、 (株)三谷バルブ、 HY(株) | 保育所等 |
ちっちゃな図書館送付状況:約24万冊が1900件以上に届けられています。(8月4日現在)
福島「おもいっきり!そとあそび」プロジェクトの参加総数(予定含む):約31,000名以上(8月4日現在)
*被災者受け入れ場所
※一部支援物資については、各県の物資集積倉庫より他県の避難所または被災者に配布されている場合もございます。
2011年8月4日午前9時現在 (広報室まとめ)