メニューをスキップ
公益財団法人日本ユニセフ協会

ライブラリー 世界子供白書

「2003年世界子供白書」統計

表9:前進の速度

  5歳未満児死亡率の順位 5歳未満児死亡率 年間平均削減率(%) 1990年以降の削減率 (%) 1人当たりのGDP年間平均増加率 (%) 合計特殊出生率 年間平均低下率 (%)
1960 1990 2001 1960-90 1990-2001 1990-2001 1960-90 1990-2001 1960 1990 2001 1960-90 1990-2001
アフガニスタン 4 360 260 257 1.1 0.1 1 0.1 - 7.7 7.1 6.8 0.3 0.4
アルバニア 98 151 45 30 4 3.7 33 - 3 6 3 2.4 2.3 2
アルジェリア 75 280 53 49 5.5 3.1 29 2.4 0.1 7 4.6 2.9 1.6 4
アンドラ 161 - - 7 - - - - - - - - - -
アンゴラ 3 345 283 260 0.7 0 0 - -1.1 6.4 7.2 7.2 -0.4 0
アンティグアバーブーダ 144 - - 14 - - - - 2.5 - - - - -
アルゼンチン 130 72 28 19 3.1 3.5 32 0.6 2.4 3 2.9 2.5 0.2 1.3
アルメニア 93 48 31 35 1.5 4.9 42 - -1.3 4.5 2.4 1.2 2.1 5.9
オーストラリア 164 24 10 6 2.9 4.6 40 2.1 2.8 3 1.9 1.8 1.9 0.5
オーストリア 178 43 9 5 5.2 5.3 44 3.2 1.7 3 1.5 1.3 2 1.3
アゼルバイジャン 48 - 105 105 - 0 0 - 1.7 6 2.7 1.6 2.4 4.8
バハマ 138 68 29 16 2.8 5.4 45 1.2 0.1 4 2.6 2.3 1.8 1.1
バーレーン 138 160 19 16 7.1 1.6 16 - 1.7 7 3.8 2.4 2.1 3.9
バングラデシュ 58 248 144 77 1.8 5.7 47 0.5 3.1 7 4.6 3.6 1.4 2.2
バルバドス 144 90 16 14 5.8 1.2 13 3 1.7 5 1.7 1.5 3.2 1.1
ベラルーシ 125 47 21 20 2.7 0.4 5 - -0.6 2.7 1.9 1.2 1.2 3.7
ベルギー 164 35 9 6 4.5 3.7 33 2.9 1.8 3 1.6 1.5 1.6 0.6
ベリーズ 84 104 49 40 2.5 1.8 18 3.2 1.6 7 4.5 3 1.3 3.5
ベニン 24 300 185 158 1.6 1.4 15 0.1 1.9 7 6.7 5.8 0.1 1.3
ブータン 52 300 166 95 2 5.1 43 - 3.5 5.9 5.9 5.2 0 1
ボリビア 58 255 122 77 2.5 4.2 37 -0.1 1.4 7 4.9 4.1 1 1.6
ボスニア・ヘルツェゴビナ 136 160 22 18 6.6 1.8 18 - 16.2 4 1.7 1.3 2.9 2.4
ボツワナ 42 173 58 110 3.6 -5.8 -90 8.6 2.9 7 5.2 4.1 0.9 2
ブラジル 92 177 60 36 3.6 4.6 40 3.6 1.4 6.2 2.8 2.2 2.6 1.9
ブルネイ 164 87 11 6 6.9 5.5 45 -1.8 -0.7 7 3.3 2.6 2.5 1.9
ブルガリア 138 70 16 16 4.9 0 0 - -0.9 2.3 1.7 1.1 1 4
ブルキナファソ 12 315 210 197 1.4 0.6 6 1.1 2.4 7 7.3 6.8 -0.3 0.6
ブルンジ 14 250 190 190 0.9 0 0 2 -4.3 6.8 6.8 6.8 0 0
カンボジア 30 - 115 138 - -1.7 -20 - 2 6 5.6 4.9 0.4 1.2
カメルーン 25 255 139 155 2 -1 -12 2.5 -0.3 6 5.9 4.8 -0.1 1.9
カナダ 161 33 9 7 4.3 2.3 22 2.3 2 4 1.7 1.6 2.7 0.6
カボベルデ 88 - 60 38 - 4.2 37 - 3.3 7 4.3 3.3 1.6 2.4
中央アフリカ 19 327 180 180 2 0 0 -0.6 -0.3 6 5.7 5 0 1
チャド 11 325 198 200 1.7 0.1 1 -1.2 -0.5 6 6.7 6.7 -0.4 0
チリ 147 138 20 12 6.4 4.2 37 1.2 4.8 5 2.6 2.4 2.4 0.7
中国 85 225 49 39 5.1 2.1 20 4.8 8.9 6 2.2 1.8 3.2 1.8
コロンビア 118 122 35 23 4.2 4.1 36 2.3 0.8 6.8 3.1 2.7 2.6 1.3
コモロ 57 265 120 79 2.6 3.8 34 - -2.3 7 6.2 5.1 0.3 1.8
コンゴ 45 220 110 108 2.3 0.2 2 3.1 -3.1 6 6.3 6.3 -0.2 0
コンゴ民主共和国 9 302 207 205 1.3 0 0 -1.4 -8.2 6 6.7 6.7 -0.4 0
クック諸島 118 - 32 23 - 3 28 - - - - - - -
コスタリカ 149 112 16 11 6.5 4 35 1.6 2.8 7.1 3.2 2.7 2.7 1.5
コートジボワール 20 290 155 175 2.1 -1.1 -13 1 0.1 7 6.3 4.8 0.4 2.5
クロアチア 158 98 13 8 6.7 4.4 38 - 2.1 2 1.7 1.7 1.1 0
キューバ 152 54 13 9 4.7 3.3 31 - - 4 1.7 1.6 3 0.6
キプロス 164 36 12 6 3.7 6.3 50 6.2 3.1 3.5 2.4 1.9 1.3 2.1
チェコ 178 25 11 5 2.7 7.2 55 - 1.1 2 1.8 1.2 0.8 3.7
デンマーク 189 25 9 4 3.4 7.4 56 2.1 2.1 3 1.6 1.7 1.6 -0.6
ジブチ 28 289 175 143 1.7 1.8 18 - -3.6 7 6.4 5.9 0.3 0.6
ドミニカ 143 - 23 15 - 3.9 35 - 1.4 - - - - -
ドミニカ共和国 76 149 65 47 2.8 2.9 28 3.1 4.2 7 3.4 2.8 2.6 1.8
東ティモール 36 - - 124 - - - - - 6 5 4 0.8 2
エクアドル 98 178 57 30 3.8 5.8 47 2.9 -0.3 6.7 3.8 2.9 1.9 2.5
エジプト 83 282 104 41 3.3 8.5 61 3.5 2.6 7 4.2 3 1.8 3.1
エルサルバドル 85 191 60 39 3.9 3.9 35 -0.4 2.3 7 3.7 3 2.1 1.9
赤道ギニア 26 316 206 153 1.4 2.7 26 - 18.8 6 5.9 5.9 -0.2 0
エリトリア 41 - 155 111 - 3 28 - 0.4 6.9 6.2 5.4 0.4 1.3
エストニア 147 52 22 12 2.9 3.2 29 - 1.7 2 1.9 1.2 0.2 4.2
エチオピア 21 269 193 172 1.1 1 11 - 2.5 6.9 6.9 6.8 0 0.1
フィジー 121 97 31 21 3.8 3.5 32 1.9 1.7 6 3.5 3 2 1.1
フィンランド 178 28 7 5 4.6 3.1 29 3.4 2.6 3 1.8 1.6 1.4 0.6
フランス 164 34 9 6 4.4 3.7 33 2.9 1.4 2.8 1.8 1.8 1.5 0
ガボン 56 - 90 90 - 0 0 3.1 -0.1 4.1 5.1 5.4 -0.7 -0.5
ガンビア 35 364 154 126 2.9 1.8 18 1.1 0 6 5.9 4.9 0.3 1.7
グルジア 102 70 29 29 2.9 0 0 - -4.9 3 2.1 1.4 1.2 3.7
ドイツ 178 40 9 5 5 5.3 44 - 1.2 2 1.4 1.3 1.8 0.7
ガーナ 49 215 126 100 1.8 2.1 21 -1.2 1.9 7 5.7 4.3 0.6 2.6
ギリシャ 178 64 11 5 5.9 7.2 55 3.8 2 2 1.5 1.3 1.4 1.3
グレナダ 110 - 37 25 - 3.6 32 - 2.9 - - - - -
グアテマラ 72 202 82 58 3 3.1 29 1.4 1.4 7 5.6 4.6 0.7 1.8
ギニア 22 380 240 169 1.5 3.2 30 - 1.6 7 6.6 6 0.2 0.9
ギニアビサウ 8 - 253 211 - 1.7 17 -0.5 -1.3 6 6 6 -0.1 0
ガイアナ 64 126 90 72 1.1 2 20 -0.3 4.4 7 2.7 2.4 2.9 0.7
ハイチ 38 253 150 123 1.7 1.8 18 0.1 -2.5 6.3 5.4 4.1 0.5 2.5
バチカン - - - - - - - - - - - - - -
ホンジュラス 88 204 61 38 4 4.3 38 1.1 0.3 7.5 5.2 3.9 1.2 2.4
ハンガリー 152 57 16 9 4.2 5.2 44 3.9 2 2 1.8 1.3 0.4 3
アイスランド 189 22 5 4 4.9 2 20 3.6 2 4 2.2 1.9 2 1.3
インド 54 242 123 93 2.3 2.5 24 1.6 4 5.9 3.9 3.1 1.4 2.1
インドネシア 77 216 91 45 2.9 6.4 51 4.3 2.1 5.6 3.3 2.4 1.8 2.9
イラン 81 281 72 42 4.5 4.9 42 -3.5 2 7 5 2.9 1.1 5
イラク 33 171 50 133 4.1 -8.9 -166 -1.1 - 7.2 6 4.9 0.6 1.7
アイルランド 164 36 9 6 4.6 3.7 33 3.1 6.7 3.9 2.2 2 1.9 0.4
イスラエル 164 39 12 6 3.9 6.3 50 3.1 2.2 3.9 3 2.8 0.9 0.6
イタリア 164 50 10 6 5.4 4.6 40 3.2 1.5 2.5 1.3 1.2 2.2 0.7
ジャマイカ 125 74 20 20 4.4 0 0 0.1 -0.3 5.4 2.9 2.4 2.1 1.4
日本 178 40 6 5 6.3 1.7 17 4.8 1 2.1 1.6 1.4 0.9 1.2
ヨルダン 94 139 43 33 3.9 2.4 23 2.5 0.9 7.7 5.8 4.4 0.9 2.5
カザフスタン 61 - 67 76 - -1.1 -13 - -1.8 4.5 2.8 2 1.6 2.7
ケニア 40 205 97 122 2.5 -2.1 -26 2.3 -0.6 8 6.1 4.3 0.9 3.2
キリバス 67 - 88 69 - 2.2 22 -5.5 0.6 - - - - -
朝鮮民主主義人民共和国 73 120 35 55 4.1 0 0 - - 4.4 2.4 2.1 2 1.2
韓国 178 127 9 5 8.8 5.3 44 6.5 4.6 6 1.7 1.5 4.2 0.6
クウェート 151 128 16 10 6.9 4.3 38 -6.2 -1.4 7.3 3.6 2.7 2.4 2.6
キルギス 71 180 83 61 2.6 2.8 27 - -4 5.1 3.7 2.5 1.1 3.6
ラオス 49 235 163 100 1.2 4.4 39 - 3.8 6.2 6.1 5 0.1 1.8
ラトビア 121 44 20 21 2.6 -0.4 -5 4.1 -1.1 2 1.9 1.1 0.2 5
レバノン 95 85 37 32 2.8 1.3 14 - 3.6 6.3 3.2 2.2 2.3 3.4
レソト 34 203 148 132 1.1 1 11 3.1 2 5.9 5.2 4.5 0.4 1.3
リベリア 5 288 235 235 0.7 0 0 -0.6 - 6.6 6.8 6.8 -0.1 0
リビア 130 270 42 19 6.2 7.2 55 0.2 - 7.1 4.9 3.5 1.2 3.1
リヒテンシュタイン 149 - - 11 - - - - - - - - - -
リトアニア 152 70 21 9 4 3.3 31 - -1.7 2.6 2 1.3 0.9 3.4
ルクセンブルク 178 41 9 5 5.1 5.3 44 2.6 4.2 2.3 1.6 1.7 1.2 -0.6
マダガスカル 32 186 168 136 0.3 1.9 19 -1.3 -0.6 6.9 6.3 5.8 0.3 0.8
マラウイ 15 361 241 183 1.3 2.5 24 1.5 1.7 6.9 7.3 6.5 -0.2 1.1
マレーシア 158 105 21 8 5.4 8.8 62 4.1 3.9 6.8 3.8 3 1.9 2.1
モルディブ 58 300 115 77 3.2 3.6 33 - 5.3 7 6.4 5.5 0.3 1.4
マリ 6 517 254 231 2.4 0.9 9 0.1 1.6 7.1 7 7 0 0
マルタ 178 42 14 5 3.7 9.4 64 7.1 4 3.4 2 1.8 1.8 1
マーシャル諸島 70 - 92 66 - 3 28 - - - - - - -
モーリタニア 15 310 183 183 1.8 0 0 0.8 1.2 6.5 6.2 6 0.2 0.3
モーリシャス 130 92 25 19 4.3 2.5 24 2.9 3.9 5.9 2.3 1.9 3.1 1.3
メキシコ 102 134 46 29 3.6 4.2 37 2.4 1.5 6.9 3.4 2.6 2.4 2.4
ミクロネシア 114 - 31 24 - 2.3 23 - -1.3 - - - - -
モルドバ 95 88 37 32 2.9 1.3 14 - -8.2 3.3 2.4 1.5 1.1 4.3
モナコ 178 - - 5 - - - - - - - - - -
モンゴル 61 - 107 76 - 3.1 29 - 0 6 4.1 2.4 1.3 4.9
モロッコ 78 211 85 44 3 6 48 2.3 0.7 7.2 4.3 3.1 1.7 3
モザンビーク 12 313 235 197 1 1.6 16 - 5.1 6.4 6.5 6 -0.1 0.7
ミャンマー 43 252 130 109 2.2 1.6 16 1.4 5.1 6 4 3 1.4 2.6
ナミビア 69 206 84 67 3 2.1 20 - 1.8 6 6.1 5 -0.1 1.7
ナウル 98 - - 30 - - - - - - - - - -
ネパール 55 315 145 91 2.6 4.2 37 0.5 2.5 6 5.2 4.6 0.5 1.1
オランダ 164 22 8 6 3.4 2.6 25 2.4 2.2 3.2 1.6 1.5 2.3 0.6
ニュージーランド 164 26 11 6 2.9 5.5 45 - 1.8 4.1 2.1 2 2.2 0.4
ニカラグア 79 193 66 43 3.6 3.9 35 -1.5 -0.1 7.3 5 4 1.3 1.8
ニジェール 2 354 320 265 0.3 1.7 17 -2.2 -0.9 7.9 8.1 8 -0.1 0.1
ナイジェリア 15 207 190 183 0.3 0.3 4 0.4 -0.3 6.9 6.6 5.6 0.1 1.4
ニウエ - - - - - - - - - - - - - -
ノルウェー 189 23 9 4 3.1 7.4 56 3.4 2.9 2.9 1.9 1.7 1.4 0.5
パレスチナ 114 - 40 24 - 4.6 40 - -3 7.7 6.5 5.7 0.6 1.1
オマーン 146 280 30 13 7.4 7.6 57 7.6 0.3 7.2 7 5.6 0.1 2
パキスタン 43 227 128 109 1.9 1.5 15 2.9 1.2 6.3 6 5.2 0.2 1.3
パラオ 102 - 34 29 - 1.4 15 - - - - - - -
パナマ 110 88 34 25 3.2 2.8 26 1.8 2.1 5.9 3.1 2.5 2.1 1.7
パプアニューギニア 53 204 112 94 2 0.7 7 1.1 1 6.3 5.2 4.4 0.6 1.3
パラグアイ 98 90 37 30 3 1.9 19 3 -0.7 6.6 4.8 3.9 1.1 1.7
ペルー 85 234 75 39 3.8 6.5 51 0.4 2.5 6.9 3.7 2.7 2.1 2.9
フィリピン 88 110 66 38 1.7 5 42 1.5 1.1 7 4.4 3.4 1.5 2.1
ポーランド 152 70 19 9 4.3 6.8 53 - 4.4 3 2.1 1.3 1.2 3.9
ポルトガル 164 112 15 6 6.7 8.3 60 4 2.5 3.1 1.6 1.5 2.2 0.6
カタール 138 140 25 16 5.7 4.1 36 - - 7 4.4 3.4 1.5 2.3
ルーマニア 121 82 32 21 3.1 3.8 34 2 0 2.3 1.9 1.3 0.6 3.4
ロシア 121 64 26 21 3 0 0 3.8 -3.5 2.7 1.8 1.2 1.4 3.7
ルワンダ 15 206 178 183 0.5 -0.3 -3 1.1 -1.3 7.6 6.9 5.9 0.3 1.4
セントクリストファーネビス 114 - 36 24 - 3.7 33 3.7 4.7 - - - - -
セントルシア 130 - 24 19 - 2.1 21 - 0.6 6.9 3.4 2.6 2.4 2.4
セントビンセントグレナディーン 110 - 26 25 - 0.4 4 - 2.5 - - - - -
サモア 110 210 42 25 5.4 4.7 40 - 2.1 7.3 4.8 4.3 1.4 1
サンマリノ 164 - - 6 - 4.6 40 - - - - - - -
サントメプリンシペ 63 - 90 74 - 1.8 18 - -0.6 - - - - -
サウジアラビア 105 250 44 28 5.8 4.1 36 2.2 -1.2 7.3 6.9 5.7 0.2 1.7
セネガル 30 300 148 138 2.4 0.6 7 -0.6 1.1 7 6.3 5.2 0.4 1.7
セ−シェルズ 137 - 21 17 - 1.9 19 3.1 1.1 v- - - - -
シエラレオネ 1 390 323 316 0.6 0.2 2 0.6 -5 6.3 6.5 6.5 -0.1 0
シンガポール 189 40 8 4 5.4 6.3 50 6.9 4.7 5.5 1.8 1.5 3.7 1.1
スロバキア 152 40 15 9 3.3 4.6 40 - 2.1 3.1 2 1.3 1.5 3.9
スロベニア 178 45 9 5 5.4 5.3 44 - 3 2.4 1.6 1.2 1.4 2
ソロモン諸島 114 185 36 24 5.5 3.7 33 2.4 -1.5 6.4 5.9 5.4 0.3 0.8
ソマリア 7 - 225 225 - 0 0 -1 - 7.3 7.3 7.3 0 0
南アフリカ 66 130 60 71 2.6 -1.5 -18 1.3 0.2 6.5 3.6 2.9 2 2
スペイン 164 57 9 6 6.2 3.7 33 3.2 2.5 2.9 1.4 1.1 2.4 2.2
スリランカ 130 133 23 19 5.8 1.7 17 2.7 3.8 5.8 2.6 2.1 2.7 1.9
スーダン 46 208 123 107 1.8 1.3 13 -0.1 5.5 6.7 5.5 4.6 0.7 1.6
スリナム 95 98 44 32 2.7 2.9 27 -0.6 2 6.6 2.7 2.1 3 2.3
スワジランド 27 225 110 149 2.4 -2.8 -35 2.1 0.2 6.5 5.6 4.5 0.5 2
スウェーデン 193 20 6 3 4 6.3 50 2.2 1.7 2.3 2 1.4 0.5 3.2
スイス 164 27 8 6 4.1 2.6 25 1.6 0.3 2.4 1.5 1.4 1.6 0.6
シリア 105 201 44 28 5.1 4.1 36 2.9 2.5 7.3 5.7 3.8 0.8 3.7
タジキスタン 64 140 78 72 1.9 0.7 8 - -10 6.3 4.9 3.1 0.8 4.2
タンザニア 23 241 163 165 1.3 -0.1 -1 - 0.3 6.8 6.2 5.2 0.3 1.5
タイ 105 148 40 28 4.4 3.2 30 4.6 3 6.4 2.3 2 3.4 1.3
旧ユーゴスラビア・マケドニア 109 177 41 26 4.9 4.1 37 - -0.9 4.2 2 1.6 2.5 2
トーゴ 29 267 152 141 1.9 0.7 7 1.1 -0.6 7.1 6.3 5.5 0.4 1.2
トンガ 125 - 27 20 - 2.7 26 - 2.1 - - - - -
トリニダードトバゴ 125 73 24 20 3.7 1.7 17 3.1 2.9 5.2 2.5 1.6 2.4 3.7
チュニジア 108 254 52 27 5.3 6 48 3.3 3.1 7.2 3.6 2.2 2.3 4.5
トルコ 79 219 78 43 3.4 5.4 45 2 1.8 6.4 3.4 2.4 2.1 3.2
トルクメニスタン 51 150 76 99 2.3 -0.2 -2 - -5.9 6.4 4.3 3.3 1.3 2.4
ツバル 74 - 56 52 - 0.7 7 - - - - - - -
ウガンダ 36 224 165 124 1 2.6 25 - 3.6 6.9 7.1 7.1 -0.1 0
ウクライナ 125 53 22 20 2.9 0.9 9 - -7.4 2.5 1.8 1.1 1.1 4.5
アラブ首長国連邦 152 223 14 9 9.2 4 36 -5 -1.6 7 4.2 3 1.7 3.1
英国 161 27 9 7 3.7 3.2 30 2.1 2.2 2.7 1.8 1.6 1.4 1.1
米国 158 30 10 8 3.7 2 20 2.2 2.2 3.5 2 2 1.9 0
ウルグアイ 138 56 24 16 2.8 3.7 33 0.9 2.1 2.9 2.5 2.3 0.5 0.8
ウズベキスタン 68 - 62 68 - -0.8 -10 - -1.8 6.7 4 2.5 1.7 4.3
バヌアツ 81 225 70 42 3.9 4.6 40 - -1.1 7.2 4.9 4.4 1.3 1
ベネズエラ 120 75 27 22 3.4 1.9 19 -0.5 -0.6 6.6 3.5 2.8 2.1 2
ベトナム 88 219 50 38 4.9 2.5 24 - 5.8 6.9 3.7 2.3 2.1 4.3
イエメン 46 340 142 107 2.9 2.6 25 - 2.2 7.6 7.6 7.6 0 0
ユーゴスラビア 130 120 30 19 4.6 4.2 37 - 0.5 2.7 2.1 1.6 0.8 2.5
ザンビア 10 213 192 202 0.3 -0.5 -5 -1.2 -1.7 6.6 6.4 5.8 0.1 0.8
ジンバブエ 38 159 80 123 2.3 -3.9 -54 1.4 -0.2 7.2 5.8 4.7 0.7 1.9
 
地域別要約
サハラ以南のアフリカ 254 181 173 1.1 0.4 4 1.2 0.5 6.8 6.3 5.6 0.2 1.1
中東と北アフリカ 250 80 61 3.8 2.6 25 0.9 1.9 7 5 3.7 1.2 3.2
南アジア 244 128 98 2.1 2.4 23 1.7 3.6 6 4.2 3.4 1.2 2
東アジアと太平洋諸国 212 58 43 4.3 2.7 26 5.1 6.1 6 2.5 2 2.8 2
ラテンアメリカとカリブ海諸国 153 53 34 3.5 4.2 37 2.4 1.7 6 3.2 2.6 2.1 1.9
CEE/CISとバルト海諸国 103 45 37 2.8 1.6 16 3.4 -0.4 3.2 2.3 1.6 1.1 3.7
先進工業国 37 9 7 4.7 2.3 22 3.1 1.8 3 1.7 1.6 1.7 0.6
開発途上国 223 103 89 2.6 1.3 14 2.9 3.5 6.1 3.6 3 1.7 2
後発開発途上国 279 181 157 1.4 1.2 13 0 2.2 7 5.9 5.3 0.4 1.2
世界 198 93 82 2.5 1.1 12 3.1 2 5 3.2 2.7 1.5 1.9
各地域の国名はここを参照。

指標の定義
5歳未満児死亡率−出生時から満5歳に達する日までに死亡する確率。出生1000人あたりの死亡数で表す。
1990年以降の削減率−1990年から2000年にかけての5歳未満児死亡率(U5MR)の削減率。1990年9月にニューヨークで開かれた子どものための世界サミットは、1990年から2000年にかけてU5MRを3分の1引き下げ
るという目標を定めた。したがって、この欄に33以上の値が記載されている国は目標を達成したことになる。マイナスの値は、1990年から2000年にかけてU5MRが上昇したことを意味する。
1人あたりGDP−GDP(国内総生産)とは、すべての居住生産者による付加価値の額に、生産評価額に含まれないすべての生産品税額(補助金は控除)を加えた総額である。1人あたりのGDPは、国内総生産を年央の人口で割って算出する。成長率は現地通貨による固定物価GDPから算出したものである。
合計特殊出生率−女性が出産可能年齢の終わりまで生き、年齢ごとに当該年齢の通常の出生率にしたがって子どもを産むとして、その女性が一生のあいだに産むことになる子どもの人数。


主なデータの出典
5歳未満児死亡率−ユニセフ、国連人口局、国連統計局。
1人あたりGDP−世界銀行。
出生率−国連人口局。


- データなし。

トップページへコーナートップへ戻る先頭に戻る