メニューをスキップ
公益財団法人日本ユニセフ協会

ライブラリー 世界子供白書

「2005年世界子供白書」統計

表6:人口統計指標

国・地域 人口(1000人) 人口の年間増加率 (%) 粗死亡率 粗出生率 平均余命(年) 合計特殊出生率 都市人口の比率 (%) 都市人口の年間平均増加率 (%)
2003
18歳未満 5歳未満 1970-90 1990-2003 1970 2003 1970 2003 1970 2003 2003 2003 1970-90 1990-2003
アフガニスタン 11910 4183 0.4 4.2 26 22 51 48 38 43 6.8 23 2.9 6.1
アルバニア 1062 276 2.2 -0.3 8 5 33 18 67 74 2.3 44 2.8 1.2
アルジェリア 12606 3349 3.0 1.8 16 5 49 23 53 70 2.8 59 4.3 2.9
アンドラ 13 3 5.1 2.3 - - - - - - - 92 5.0 2.1
アンゴラ 7386 2706 2.6 2.9 27 24 49 52 37 40 7.2 36 5.4 5.3
アンティグアバーブーダ 25 7 -0.2 1.1 - - - - - - - 38 0.0 1.6
アルゼンチン 12384 3540 1.5 1.3 9 8 23 19 66 74 2.4 90 2.0 1.6
アルメニア 807 146 1.7 -1.1 5 8 23 10 72 72 1.1 64 2.3 -1.4
オーストラリア 4740 1237 1.5 1.2 9 7 20 12 71 79 1.7 92 1.5 1.8
オーストリア 1581 372 0.2 0.4 13 10 15 8 70 79 1.3 66 0.2 0.4
アゼルバイジャン 2991 690 1.6 1.2 7 6 29 18 68 72 2.1 50 2.0 0.6
バハマ 108 30 2.0 1.6 7 8 30 19 66 67 2.3 89 2.8 2.1
バーレーン 244 71 4.0 3.0 9 3 40 20 62 74 2.6 90 4.2 3.2
バングラデシュ 65342 19408 2.5 2.3 21 8 46 29 44 62 3.4 24 7.3 3.8
バルバドス 65 16 0.4 0.4 9 8 22 12 69 77 1.5 52 0.8 1.5
ベラルーシ 2120 426 0.6 -0.3 8 13 16 9 71 70 1.2 71 2.7 0.3
ベルギー 2127 559 0.2 0.3 12 10 14 11 71 79 1.7 97 0.3 0.3
ベリーズ 113 33 2.1 2.5 8 5 40 27 66 71 3.1 48 1.8 2.5
ベニン 3533 1168 2.7 2.9 25 14 53 41 42 51 5.6 45 6.3 4.8
ブータン 1088 345 2.4 2.2 22 9 42 35 42 63 5.0 9 5.2 5.6
ボリビア 3967 1194 2.3 2.1 20 8 46 29 46 64 3.8 63 4.0 3.2
ボスニア・ヘルツェゴビナ 902 203 0.9 -0.3 7 8 23 10 66 74 1.3 44 2.8 0.7
ボツワナ 838 248 3.3 2.1 13 23 49 30 55 39 3.7 52 11.5 3.6
ブラジル 60357 16663 2.2 1.4 11 7 35 20 59 68 2.2 83 3.6 2.2
ブルネイ 127 39 3.4 2.6 7 3 36 23 67 76 2.5 76 3.7 3.7
ブルガリア 1449 305 0.1 -0.8 9 15 16 8 71 71 1.1 70 1.4 -0.4
ブルキナファソ 7264 2560 2.5 2.9 25 17 53 48 40 46 6.7 18 6.8 5.0
ブルンジ 3675 1199 2.3 1.5 20 21 44 45 44 41 6.8 10 7.2 5.0
カンボジア 6976 2107 1.7 2.9 19 10 42 34 43 57 4.7 19 2.1 5.9
カメルーン 7868 2443 2.8 2.4 21 17 46 35 44 46 4.6 51 6.2 4.3
カナダ 6942 1663 1.2 1.0 7 8 16 10 73 79 1.5 80 1.3 1.4
カボヴェルデ 217 61 1.3 2.2 12 5 40 28 56 70 3.3 56 5.4 4.0
中央アフリカ共和国 1928 619 2.3 2.1 22 22 42 38 42 40 4.9 43 3.4 3.1
チャド 4587 1646 2.3 3.0 27 20 48 49 38 45 6.6 25 5.2 4.3
チリ 5163 1419 1.6 1.4 10 6 29 18 62 76 2.3 87 2.1 1.8
中国 369191 92555 1.6 0.9 8 7 33 14 61 71 1.8 39 3.9 3.6
コロンビア 16599 4737 2.2 1.8 9 5 38 22 61 72 2.6 76 3.2 2.6
コモロ 377 124 3.3 2.9 18 8 50 37 48 61 4.8 35 5.1 4.7
コンゴ 2001 694 3.2 3.1 14 15 44 44 54 48 6.3 53 5.1 3.9
コンゴ民主共和国 28334 10220 3.0 2.7 20 21 48 50 45 42 6.7 32 2.6 3.6
クック諸島 8 2 -0.6 0.0 - - - - - - - 70 -0.2 1.5
コスタリカ 1501 393 2.6 2.3 7 4 33 19 67 78 2.3 61 4.2 3.3
コートジボワール 8114 2492 4.1 2.2 20 20 51 35 44 41 4.7 45 6.0 3.1
クロアチア 909 241 0.7 -0.7 10 12 15 11 69 74 1.7 59 2.2 0.0
キューバ 2747 671 1.1 0.5 7 7 30 12 69 77 1.6 76 2.1 0.7
キプロス 213 52 0.5 1.3 10 8 19 13 71 78 1.9 69 2.8 1.7
チェコ 1951 441 0.2 -0.1 13 11 16 9 70 76 1.2 74 2.1 -0.1
デンマーク 1169 323 0.2 0.3 10 11 16 12 73 77 1.8 85 0.5 0.4
ジブチ 347 116 6.1 2.2 24 18 50 39 40 46 5.6 84 7.5 3.0
ドミニカ 27 7 0.1 0.7 - - - - - - - 72 1.9 1.1
ドミニカ共和国 3358 954 2.3 1.6 11 7 42 23 58 67 2.7 59 3.9 2.2
エクアドル 5061 1422 2.7 1.8 12 6 42 23 58 71 2.7 62 4.4 2.7
エジプト 29856 8702 2.3 2.0 17 6 40 27 51 69 3.3 42 2.4 1.7
エルサルバドル 2655 789 1.8 1.9 12 6 44 25 57 71 2.9 60 2.9 3.3
赤道ギニア 248 87 0.9 2.6 23 17 39 43 40 49 5.9 48 2.2 5.1
エリトリア 2163 717 2.6 2.2 21 12 47 40 43 53 5.4 20 4.1 4.0
エストニア 276 57 0.7 -1.4 11 14 15 9 70 72 1.2 69 1.2 -1.6
エチオピア 36987 12453 2.6 2.8 23 18 49 42 41 46 6.1 16 4.6 4.4
フィジー 321 95 1.6 1.1 8 6 34 23 60 70 2.9 52 2.5 2.8
フィンランド 1111 284 0.4 0.3 10 10 14 11 70 78 1.7 61 1.4 0.3
フランス 13493 3797 0.6 0.4 11 9 17 13 72 79 1.9 76 0.8 0.7
ガボン 630 191 2.9 2.6 21 12 35 31 47 57 3.9 84 6.9 4.2
ガンビア 669 221 3.5 3.2 28 13 50 36 36 54 4.7 26 6.0 3.6
グルジア 1202 270 0.7 -0.5 9 10 19 10 68 74 1.4 52 1.5 -0.9
ドイツ 15226 3750 0.1 0.3 12 11 14 9 71 78 1.4 88 0.4 0.5
ガーナ 9780 2978 2.9 2.4 17 10 48 32 49 58 4.1 45 4.0 4.1
ギリシャ 1966 508 0.7 0.6 8 11 17 9 72 78 1.3 61 1.3 0.8
グレナダ 27 7 -0.4 -0.5 - - - - - - - 41 -0.4 1.3
グアテマラ 6116 1935 2.6 2.6 15 7 45 34 52 66 4.4 46 3.3 3.6
ギニア 4283 1471 2.3 2.5 28 16 51 43 37 49 5.8 35 5.3 5.0
ギニアビサウ 800 292 2.8 3.0 29 20 49 50 36 45 7.1 34 5.0 5.7
ガイアナ 271 79 0.2 0.4 11 9 38 22 60 63 2.3 38 0.8 1.3
ハイチ 3853 1127 2.1 1.4 19 15 39 30 47 50 3.9 37 4.1 3.3
バチカン - - - - - - - - - - - 100 - -
ホンジュラス 3263 980 3.2 2.7 15 6 49 30 52 69 3.7 46 4.8 3.7
ハンガリー 1955 452 0.0 -0.4 11 14 15 9 69 72 1.2 65 1.2 0.0
アイスランド 78 21 1.1 1.0 7 7 21 14 74 80 1.9 93 1.4 1.2
インド 414965 118568 2.1 1.8 17 8 40 24 49 64 3.0 28 3.4 2.6
インドネシア 77966 21636 2.1 1.4 17 7 41 21 48 67 2.3 46 5.0 4.5
イラン 27281 6205 3.4 1.5 14 5 43 21 54 70 2.3 67 4.9 2.8
イラク 12039 3834 3.1 2.9 16 9 49 35 55 61 4.7 67 4.2 2.6
アイルランド 1004 276 0.9 0.9 11 8 22 15 71 77 1.9 60 1.3 1.3
イスラエル 2110 630 2.2 2.7 7 6 27 20 71 79 2.7 92 2.6 2.8
イタリア 9779 2573 0.3 0.1 10 11 17 9 72 79 1.2 67 0.4 0.2
ジャマイカ 967 263 1.2 0.9 8 6 35 20 68 76 2.3 52 2.3 1.0
日本 22153 5947 0.8 0.3 7 8 19 9 72 82 1.3 65 1.7 0.5
ヨルダン 2412 734 3.5 4.0 16 4 50 28 54 71 3.5 79 4.7 4.7
カザフスタン 4849 1142 1.2 -0.7 9 9 26 16 64 67 1.9 56 1.9 -0.8
ケニア 15809 4644 3.6 2.3 17 17 52 32 50 44 3.9 39 8.0 5.9
キリバス 37 11 1.9 1.5 - - - - - - - 47 3.4 4.0
朝鮮民主主義人民共和国 6968 1822 1.6 1.0 9 11 34 16 61 63 2.0 61 2.0 1.3
韓国 11565 2932 1.5 0.8 9 6 31 12 60 76 1.4 80 4.5 1.5
クウェート 759 245 5.3 1.3 6 2 47 20 66 77 2.6 96 6.3 1.4
キルギス 1981 529 2.0 1.2 11 7 31 22 62 69 2.6 34 2.0 0.4
ラオス 2740 867 2.1 2.4 23 12 45 35 40 55 4.7 21 4.5 4.7
ラトビア 476 90 0.7 -1.2 11 14 14 8 70 71 1.1 66 1.3 -1.7
レバノン 1279 337 0.5 2.3 11 5 35 19 64 74 2.2 87 2.2 2.7
レソト 857 244 2.1 1.1 17 27 42 31 49 35 3.8 18 5.6 1.4
リベリア 1802 643 2.2 3.5 22 22 50 50 42 41 6.8 47 4.6 4.3
リビア 2097 600 3.9 2.0 16 4 50 23 52 73 3.0 86 6.7 2.5
リヒテンシュタイン 7 2 1.6 1.2 - - - - - - - 22 1.7 1.5
リトアニア 807 174 0.9 -0.6 9 12 17 9 71 73 1.3 67 2.4 -0.7
ルクセンブルク 101 29 0.5 1.4 12 8 13 13 70 78 1.7 92 1.7 1.9
マダガスカル 8873 3054 2.7 2.9 21 13 46 41 44 54 5.6 27 5.3 3.8
マラウイ 6386 2250 3.7 1.9 24 24 56 44 40 38 6.1 16 7.0 4.5
マレーシア 9427 2714 2.5 2.4 10 5 37 22 61 73 2.9 64 4.5 4.3
モルディブ 158 51 2.9 3.0 17 6 40 36 50 68 5.3 29 6.1 3.8
マリ 7322 2581 2.4 2.8 26 16 52 50 38 49 7.0 32 4.9 5.1
マルタ 92 23 0.9 0.7 9 8 17 12 70 78 1.8 92 1.5 1.0
マーシャル諸島 22 6 3.7 1.4 - - - - - - - 66 3.8 1.5
モーリタニア 1430 499 2.4 2.7 21 14 46 42 42 53 5.8 62 8.2 5.3
モーリシャス 364 98 1.2 1.1 7 7 28 16 62 72 1.9 43 1.0 1.6
メキシコ 39800 11145 2.5 1.7 10 5 45 22 61 74 2.5 75 3.5 2.0
ミクロネシア連邦 50 14 2.3 1.0 9 6 40 28 62 69 3.8 29 2.7 1.8
モルドバ 1116 239 1.0 -0.2 10 11 18 12 65 69 1.4 46 2.9 -0.3
モナコ 7 2 1.2 1.1 - - - - - - - 100 1.2 1.1
モンゴル 1024 265 2.8 1.2 14 7 42 22 53 64 2.4 57 4.0 1.2
モロッコ 11515 3287 2.4 1.7 17 6 47 23 52 69 2.7 57 4.0 3.0
モザンビーク 9563 3138 1.8 2.6 24 24 48 41 40 38 5.6 36 8.3 6.6
ミャンマー 18759 5325 2.1 1.5 18 11 41 24 48 57 2.8 29 2.5 2.9
ナミビア 989 305 2.8 2.6 18 19 45 33 48 44 4.5 32 4.6 4.2
ナウル 5 2 1.9 2.5 - - - - - - - 100 1.9 2.5
ネパール 11710 3688 2.2 2.3 22 10 42 33 42 60 4.2 15 6.3 6.3
オランダ 3545 979 0.7 0.6 8 9 17 12 74 78 1.7 66 1.0 1.3
ニュージーランド 1042 272 0.9 1.1 9 8 22 14 71 78 2.0 86 1.1 1.2
ニカラグア 2644 814 2.9 2.7 14 5 48 31 54 70 3.7 57 3.5 3.3
ニジェール 6784 2549 3.1 3.4 28 19 56 55 37 46 8.0 22 6.3 5.9
ナイジェリア 63563 20872 2.9 2.8 22 14 48 39 43 51 5.4 47 5.6 5.0
ニウエ 1 0 - - - - - - - - - - - -
ノルウェー 1057 281 0.4 0.5 10 10 17 12 74 79 1.8 79 0.9 1.2
パレスチナ自治区 1871 641 3.4 3.9 20 4 52 39 54 73 5.5 71 4.4 4.4
オマーン 1233 409 4.5 3.3 17 3 50 32 50 73 4.9 78 13.0 5.1
パキスタン 73711 23528 2.9 2.5 18 10 43 36 48 61 5.0 34 3.9 3.3
パラオ 9 2 1.5 2.3 - - - - - - - 69 2.3 2.2
パナマ 1143 339 2.4 2.0 8 5 38 23 65 75 2.7 57 3.0 2.5
パプアニューギニア 2704 833 2.4 2.5 19 9 42 31 43 58 4.0 13 3.9 2.5
パラグアイ 2653 803 2.9 2.6 9 5 37 30 65 71 3.8 57 4.3 3.8
ペルー 10681 3030 2.5 1.7 14 6 42 23 53 70 2.8 74 3.4 2.2
フィリピン 34124 9758 2.6 2.1 11 5 40 25 57 70 3.1 61 4.5 3.8
ポーランド 8537 1869 0.8 0.1 8 10 17 10 70 74 1.3 62 1.5 0.2
ポルトガル 2013 560 0.7 0.1 11 11 21 11 67 76 1.4 55 3.6 1.3
カタール 189 56 7.2 2.0 13 4 35 17 60 72 3.2 92 7.5 2.3
ルーマニア 4723 1138 0.7 -0.3 9 13 21 11 68 71 1.3 55 2.1 -0.1
ロシア連邦 29723 6119 0.6 -0.3 9 15 15 9 70 67 1.1 73 1.4 -0.3
ルワンダ 4377 1509 2.9 1.6 20 22 52 44 44 39 5.7 18 5.5 11.0
セントクリストファーネーヴィス 14 4 -0.7 0.2 - - - - - - - 32 -0.7 -0.4
セントルシア 54 14 1.4 1.0 8 6 41 21 64 73 2.3 30 2.2 2.0
セントビンセント・グレナディーン 45 12 1.0 0.7 11 6 41 20 61 74 2.2 58 3.0 3.4
サモア 84 25 0.6 0.8 10 6 39 29 55 70 4.1 22 0.9 1.1
サンマリノ 5 1 0.9 1.4 - - - - - - - 89 2.9 1.2
サントメプリンシペ 76 25 2.3 2.5 13 6 46 33 55 70 3.9 38 4.4 2.8
サウジアラビア 10868 3542 5.3 2.9 19 4 48 32 52 72 4.5 88 7.7 3.8
セネガル 5058 1631 2.8 2.4 25 12 49 37 41 53 4.9 50 3.7 4.1
セルビア・モンテネグロ 2468 617 0.8 0.3 9 11 19 12 68 73 1.6 52 2.1 0.4
セ−シェル 42 14 1.5 1.0 - - - - - - - 50 4.8 1.1
シエラレオネ 2518 903 2.1 1.6 30 29 49 49 34 34 6.5 39 4.8 3.6
シンガポール 1048 242 1.9 2.6 5 5 23 10 69 78 1.3 100 1.9 2.6
スロバキア 1217 274 0.7 0.2 10 10 19 10 70 74 1.3 57 2.3 0.3
スロベニア 365 85 0.7 0.3 10 10 17 8 70 76 1.1 51 2.3 0.3
ソロモン諸島 235 75 3.4 3.1 10 5 46 33 54 69 4.4 16 5.6 4.5
ソマリア 5401 2020 3.4 2.5 24 18 50 52 40 48 7.2 35 4.7 3.8
南アフリカ 17770 4778 2.4 1.5 14 18 38 22 53 47 2.6 57 2.5 2.7
スペイン 7136 1915 0.8 0.3 9 9 20 9 72 79 1.2 76 1.4 0.5
スリランカ 5734 1513 1.6 1.0 8 7 29 16 64 73 2.0 21 1.4 0.9
スーダン 15401 4900 2.7 2.3 22 12 48 33 43 56 4.3 39 5.1 5.2
スリナム 162 47 0.4 0.6 8 6 37 21 63 71 2.4 76 2.1 1.8
スワジランド 551 165 3.2 1.9 20 26 50 34 46 34 4.5 24 7.5 2.1
スウェーデン 1898 445 0.3 0.3 10 11 14 10 74 80 1.6 83 0.4 0.3
スイス 1390 333 0.5 0.4 9 10 16 9 73 79 1.4 68 1.6 0.3
シリア 8012 2322 3.4 2.6 13 4 47 28 55 72 3.3 50 4.0 2.8
タジキスタン 2737 723 2.9 1.3 10 6 40 24 63 69 3.0 25 2.2 -0.6
タンザニア 19303 6189 3.2 2.7 20 18 50 39 45 43 5.1 35 9.1 6.5
タイ 19183 5288 2.0 1.1 9 7 37 17 60 69 1.9 32 3.7 1.7
旧ユーゴスラビア・マケドニア 543 144 1.0 0.6 8 8 24 15 66 74 1.9 59 2.0 0.8
東ティモール 354 79 1.0 0.4 22 13 47 23 39 50 3.8 8 0.1 0.2
トーゴ 2479 811 2.7 2.7 20 15 47 38 44 50 5.3 35 6.6 4.3
トンガ 45 13 0.3 0.3 8 7 36 26 62 69 3.7 33 2.0 0.9
トリニダードトバゴ 374 86 1.1 0.5 7 7 27 14 66 71 1.6 75 1.6 1.2
チュニジア 3357 807 2.4 1.4 14 6 39 17 54 73 2.0 64 3.7 2.1
トルコ 25817 7096 2.3 1.6 13 6 39 21 56 71 2.4 66 4.5 2.5
トルクメニスタン 1981 497 2.6 2.2 11 6 37 22 60 67 2.7 45 2.3 2.2
ツバル 4 1 2.1 1.4 - - - - - - - 55 5.4 3.7
ウガンダ 14724 5358 3.1 3.1 19 16 51 51 46 47 7.1 12 4.7 3.8
ウクライナ 9983 2034 0.5 -0.5 9 14 15 8 71 70 1.2 67 1.5 -0.5
アラブ首長国連邦 905 246 11.0 3.0 12 2 39 16 61 75 2.8 85 11.2 3.2
英国 13275 3352 0.2 0.3 12 10 16 11 72 78 1.6 89 0.9 0.4
米国 75893 20794 1.0 1.1 9 8 17 15 71 77 2.1 80 1.1 1.6
ウルグアイ 993 283 0.5 0.7 10 9 21 17 69 75 2.3 93 0.9 1.0
ウズベキスタン 10600 2691 2.7 1.8 10 6 37 21 63 70 2.4 37 3.1 1.2
バヌアツ 101 31 2.8 2.7 14 5 44 30 53 69 4.1 23 4.5 4.3
ベネズエラ 9943 2834 3.0 2.1 7 5 37 23 65 74 2.7 88 3.8 2.5
ベトナム 30594 7685 2.2 1.6 18 6 41 20 49 69 2.3 26 2.7 3.4
イエメン 11129 3809 3.2 4.0 26 9 54 45 38 60 7.0 26 5.6 5.4
ザンビア 5819 1919 3.3 2.1 17 28 51 42 49 33 5.6 36 4.6 1.4
ジンバブエ 6557 1890 3.5 1.6 13 28 49 32 55 33 3.9 35 6.1 3.0
 
要約
サハラ以南のアフリカ 340099 112679 2.8 2.5 21 18 48 40 44 46 5.4 36 4.8 4.4
中東と北アフリカ 153400 44212 3.0 2.2 17 6 45 27 51 67 3.4 57 4.4 2.9
南アジア 584618 171284 2.2 1.9 18 8 41 26 48 63 3.3 28 3.7 2.8
東アジアと太平洋諸国 593672 154424 1.8 1.1 10 7 35 16 58 69 2.0 41 3.9 3.5
ラテンアメリカとカリブ海諸国 197133 55677 2.2 1.6 11 6 37 22 60 70 2.5 77 3.3 2.2
CEE/CIS 107963 25526 1.0 0.2 9 11 21 13 66 70 1.6 63 2.0 0.2
先進工業国 206750 54425 0.7 0.6 10 9 17 12 71 78 1.7 76 1.1 0.9
開発途上国 1924210 552742 2.1 1.6 14 9 39 24 53 62 2.9 42 3.8 3.0
後発開発途上国 355097 116936 2.5 2.5 22 15 47 39 43 49 5.1 27 4.9 4.4
世界 2183635 618227 1.8 1.4 12 9 33 21 56 63 2.7 48 2.7 2.2

指標の定義
出生時の平均余命−新生児が、その出生時の人口集団の標準的な死亡の危険のもとで生きられる年数。
粗死亡率−人口1,000人あたりの年間の死亡数。
粗出生率−人口1,000人あたりの年間の出生数。
合計特殊出生率−女性が出産可能年齢の終わりまで生き、年齢ごとに当該年齢の通常の出生率にしたがって子どもを産むとして、その女性が一生のあいだに産むことになる子どもの人数。
都市人口−各国が最新の人口調査で用いた定義にしたがって定められた都市地域で暮らす人口の比率。

主なデータの出典
子どもの人口−国連人口局。
粗死亡率・粗出生率−国連人口局。
平均余命−国連人口局。
合計特殊出生率−国連人口局。
都市人口−国連人口局。


- データなし。

 

トップページへコーナートップへ戻る先頭に戻る