 |
■ | 2014/12/18 第53報 シエラレオネ:回復者が支えるエボラ出血熱対応 患者や子どもたちの気持ちに寄り添った支援 |
■ | 2014/12/9 第52報 ギニア:エボラ出血熱 感染への恐怖やトラウマ、支援の壁に ユニセフ報道官の現地報告 |
■ | 2014/12/12 第51報 エボラ出血熱 ユニセフ、5億米ドルの資金援助を国際社会に要請 今後半年間の活動、76%の資金不足 |
■ | 2014/12/5 第50報 シエラレオネ:エボラ出血熱とマラリア封じ込め 240万人にマラリア予防薬を配布 |
■ | 2014/12/4 第49報 エボラ出血熱3カ国・情勢レポート シエラレオネ、リベリア、ギニア ますます多くの子どもたちが、エボラの影響下に |
■ | 2014/11/20 第48報 シエラレオネ:治療やケアをより住民の身近な場所に エボラの地域ケアセンターを設置 |
■ | 2014/11/14 第47報 エボラ出血熱:シエラレオネ エボラ地域ケアセンターが開設 北部ボンバリの10カ所に |
■ | 2014/11/11 第46報 エボラ出血熱:マリ 国内外から多くの人が集まるバスターミナル 適切な手洗いなどの実施で、エボラ予防へ |
■ | 2014/10/27 第45報 エボラ出血熱:ギニア 最初の感染者とされる2歳の男の子 家族を亡くし、笑顔を奪われた父 |
■ | 2014/10/28 第44報 エボラ出血熱:シエラレオネ「触れてはいけない」エボラ看護師、子どもへのケアに心痛 |
■ | 2014/11/7 第43報 エボラ出血熱:支援物資のべ3,000トンに到達 エボラ対応での最大の物資供給機関 |
■ | 2014/11/3 第42報 シエラレオネ:エボラ出血熱で保健医療に大きな影響 予防接種率が大幅に減少 |
■ | 2014/10/27 第41報 エボラ出血熱:マリで初の感染報告 感染に備えたある村での取り組み |
■ | 2014/10/28 第40報 エボラ出血熱3カ国・情勢レポート 感染者1万人を超える 治療・隔離・回復後の子ども、孤児への支援を |
■ | 2014/10/21 第39報 シエラレオネ:エボラ感染拡大 学校が休校、子ども170万人が通えず ラジオ授業が開始、自宅が教室に |
■ | 2014/10/16 第38報 シエラレオネ:弟と妹が幸せでいられたら エボラ孤児となった15歳の少女 |
■ | 2014/10/17 第37報 リベリアからの報告 エボラに苦しむ子どもたち 約3,700人が親を失い孤児に |
■ | 2014/10/15 第36報 シエラレオネ:エボラ回復者の経験を生かすために 自身と子どものケアのための会議を実施 |
■ | 2014/10/13 第35報 ナイジェリア: ソーシャルメディアでエボラ感染を食い止める |
■ | 2014/10/15 10月15日「世界手洗いの日」 エボラ出血熱の予防にも有効な手洗い 下痢で命を失う子どもは1日に約1,000人 |
■ | 2014/10/7 第34報 エボラ出血熱:シエラレオネ 感染予防のための研修を実施 |
■ | 2014/9/30 第33報 ナイジェリア:広がる差別、エボラ回復者や接触者の苦悩 地道な啓発活動で、正しい知識を伝える |
■ | 2014/9/30 第32報 エボラで孤児となった兄妹 感染拡大で、人々の心に深い傷 |
■ | 2014/9/30 第31報 エボラ出血熱 エボラで孤児になった子ども3,700人以上 10月半ばまでに倍増する恐れ |
■ | 2014/9/30 第30報 エボラ出血熱・死者3,000人を超える 治療・予防・啓発活動の拡大を |
■ | 2014/9/25 第29報 エボラ出血熱・リベリア 家庭用防護キット5万セットを提供へ 首都モンロビアに9,000セットが到着 |
■ | 2014/9/18 第28報 シエラレオネ:エボラ対応の一方で「助かる命が失われている」事態も 日本人 開発コミュニケーション専門官による報告 |
■ | 2014/9/18 第27報 シエラレオネ:9/19~21戸別訪問キャンペーン実施。国内150万世帯を訪問、予防・感染拡大阻止を啓発 |
■ | 2014/9/16 第26報 ユニセフ2億米ドルの資金を要請。感染3カ国で850万人の子ども・若者へ影響及ぶ |
■ | 2014/9/12 第25報 リベリア:保健施設や学校閉鎖、孤児など養育放棄される子どもの約2割は2歳未満 |
■ | 2014/9/8 第24報 ナイジェリア:「必ず生きて退院する」回復者が語るエボラ 携帯電話や戸別訪問で啓発活動を実施 |
■ | 2014/9/7 第23報 シエラレオネ:エボラ啓発・予防に全世帯の訪問実施。19日から3日間、全世帯が自宅待機に |
■ | 2014/8/27 第22報 リベリア:一軒一軒訪ね歩いて住民の元へ 命を守るため、予防法を広める“サポーター” |
■ | 2014/9/5 第21報 シエラレオネ:医療関連物資48トンが空路到着 3カ国での死者は2,000人以上 |
■ | 2014/8/31 第20報 シエラレオネ: 感染者の5人にひとりは子ども 親を失ったり、家族とはぐれた子どもは365名 |
■ | 2014/8/24 第19報 シエラレオネ:111名の子どもが家族と離れ離れに ケネマとカイラフンの調査結果から |
■ | 2014/8/23 第18報 リベリア:保・衛生物資68トンが首都に到着。1週間で最大の感染者約300名を確認 |
■ | 2014/8/20 第17報 エボラ出血熱:リベリア、感染4カ国で最多の死者。シエラレオネ、感染者先週より100名増 |
■ | 2014/8/15 第16報 リベリア:1週間で最大の感染者数、感染拡大とまらず。これまでに778名が感染、402名が死亡 |
■ | 2014/8/12 第15報 シエラレオネ・ギニア:エボラ出血熱による死者1,000名以上に。正しい予防法や対処法の普及が重要 |
■ | 2014/8/7 第14報 シエラレオネ:エボラ出血熱から回復、143人に、健康を取り戻した人々の喜びの声 |
■ | 2014/8/6 第13報 シエラレオネ:命の危険を冒しても、治療を。エボラ出血熱とたたかう医療関係者たち |
■ | 2014/8/3 第12報 シエラレオネ:広がる恐怖や差別、捨てられる子どもたち。ユニセフ、必要支援額の85%が不足 |
■ | 2014/7/30 第11報 リベリア:非常事態を宣言、医療関係者の死亡も増加。これまでに352名が感染、170名が死亡 |
■ | 2014/7/25 第10報 ギニア:エボラ出血熱から回復した女性。「もう一度、生きるチャンスをもらった」 |
■ | 2014/7/14 第9報 西アフリカ:エボラ出血熱の予防策普及には信頼に基づく広報活動が重要。感染3カ国と感染ハイリスク4カ国での取り組み |
■ | 2014/7/11 第8報 西アフリカ:エボラ出血熱への誤解で広がる感染。ユニセフ、感染拡大阻止のために活動拡大 |
■ | 2014/7/4 第7報 西アフリカ:エボラ出血熱、感染拡大止まらず |
■ | 2014/6/2 第6報 ギニア、リベリア:エボラ出血熱、封じ込めならず、広がる感染 |
■ | 2014/4/10 第5報 西アフリカ:エボラ出血熱、西アフリカへ拡大。正しい情報を広め、感染拡大防止を。ギニアとリベリアで111件の感染、マリで6件の疑い。日本ユニセフ協会より、計30万ドルを支援 |
■ | 2014/4/1 第4報 ギニア共和国:エボラ出血熱が発症。日本政府による52万米ドルの緊急支援が決定 |
■ | 2014/3/28 第3報 ギニア共和国:エボラ出血熱、首都で4件の発症を確認。治療法なし、塩素やせっけんなどでの予防策の強化を |
■ | 2014/3/26 第2報 ギニア共和国:エボラ出血熱子ども11人感染、うち3名死亡。封じ込め作戦を展開/首都での発症は確認されず |
■ | 2014/3/22 第1報 ギニア共和国:エボラ出血熱で少なくとも子ども3人が死亡 |
先頭に戻る |