|
東日本大震災緊急募金 第73報
|
© 日本ユニセフ協会/2011/K.shindo |
東日本大震災発生から明日で3ヵ月。日本ユニセフ協会は、被災以前よりも良い状態になること(Build Back Better)を目指し活動を続けています。
震災発生直後から先月22日まで、日本ユニセフ協会緊急支援本部宮城フィールドマネージャーとして宮城県内の支援活動を統括し、活動の最終期間には、宮城県石巻市の震災復興ビジョン有識者懇談会にも参加したユニセフ・ソマリア事務所 保健・栄養・水衛生事業部長の國井修さんは、次のように話します。
「(震災の復興を考える時)『夢作り』が重要です。Build Back Betterすなわち災害前よりもよりよい街づくり、復旧でなく復興を目指すべき。そのためには、みんなで夢を描き、それを具体化し、その実現のための戦略を練ること。子どもが楽しく学び遊べる街。若い人が生き生きと仕事をしたくなる街。女性が子どもを産み、育てたくなるような街。高齢者が安心して楽に過ごせる街。そんな街をみんなで夢見て、それを具体的な戦略に落としていく、復興計画に組み入れていくことが重要です。特に次世代を担う子ども・若者の声を反映していくこと。少子高齢化の東北地方は日本の将来の縮図でもあります。被災地の新たな街づくりは、日本の未来のモデルにもなるのです。」
こうした活動の一環として、日本ユニセフ協会は、「こども環境学会」が進めている東日本大震災こども支援プロジェクト「子どもが元気に育つまちづくり〜東日本大震災復興プラン国際提案競技」を応援しています。
この国際提案競技(コンペ)が目指しているのは、被災された地区に対する“知恵と夢”の支援。次世代を担う子どもたちが元気に育つことができる街を創るため、復興のためのプランやアイデアを世界中から広く求めるものです。
本国際コンペに寄せられた提案は、被災された住民主体によるまちづくりの資料として、国内の専門家団体などに活用され、速やかな復興、まちづくりの実現への推進力となることが期待されています。
大好きだった人や場所とはなれて、さみしい思いをしているキミは、どんな「まち」なら帰りたい? 遠くはなれた街で、被災している子のことを知ったキミも、その子のことを想い、考えてほしいのです。そして、それは、キミたちがキラキラかがやくおとなになるための、はじめの一歩かもしれません。
ぜひ、日本の新しい「まち」をつくるための、アイデア(考え)を聞かせてください。
詳しくは、こども環境学会>東日本大震災こども支援プロジェクトのHPをご覧ください。
支援先 (県別) |
支援物資 | 到着日 | 数量 | 寄贈企業 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
宮城 | 水 | 3月19日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
福島 | 水 | 3月22日 | 12,672本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | 男児・女児用下着 | 3月22日 | 20万枚 | ||
岩手 | 男児・女児用下着 | 3月23日 | 3万枚 | ||
福島 | 水 | 3月23日 | 4,680本 | キリンMCダノンウォーターズ(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | 子ども用靴 | 3月23日 | 10,000足 | ||
宮城 | 子ども用おむつ | 3月24日 | 80パック | P&G | |
岩手 | 子ども用下着 | 3月24日 | 9,700枚 | ||
福島 | 水 | 3月24日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
岩手 | 靴 | 3月26日 | 1,404足 | アキレス(株) | |
岩手 | 男児・女児用下着 | 3月27日 | 28,266枚 | ||
岩手 | 長靴 | 3月27日 | 7,462足 | ||
岩手 | お尻ふき | 3月28日 | 1,200個 | P&G | 赤ちゃん用 |
宮城 | レクリエーションキット 「箱の中の幼稚園」 |
4月2日 | 各50 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
岩手 | レクリエーションキット 「箱の中の幼稚園」 |
4月2日 | 各50 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
宮城 | ランドセル | 4月6日 | 70個 | 日本ニューバッグチェーン | |
岩手 | ランドセル | 4月6日 -7日 |
340個 | セイバン | |
宮城 | 学校用かばん | 4月8日 | 18,000個 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
岩手 | 学校用かばん | 4月8日 | 18,000個 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
宮城 | 防犯ブザー | 4月8日 | 5,000個 | ||
岩手 | 防犯ブザー | 4月8日 | 5,000個 | ||
宮城 | 軽自動車 | 4月8日 | 3台 | ||
宮城 | サプリメント | 4月上旬〜 | 4,000ボトル | ||
福島 | 水 | 4月11日 | 1,536本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | レクリエーションキット 補充素材 |
4月12日 | 60セット | ||
宮城 | ミニカー | 4月12日 | 約1,200 | タカラトミー | |
相模原* | 水 | 4月12日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | プレイマット | 4月13日 | 2種 各80枚 |
IKEA | |
宮城 | お絵かきセット | 4月13日 | 60セット | IKEA | |
岩手 | 保育園用いす・テーブル・座卓 | 4月14日 | いす75脚・テーブル11台・座卓9台 | 被災した各幼・小・中・高と移転先へ | |
宮城 | 原付バイク | 4月15日 | 5台 | ||
岩手 | 小・中学生用ノート・文具セット | 4月15日 | (16,700セット) | ||
宮城 | PC183台・コピー・FAX複合機(57台)・プリンター(61台) | 4月18〜21日 | 各幼・小・中・高と移転先へ | ||
福島 | 移動式黒板 | 4月21日 | 10台 | ||
福島 | 仮設トイレ | 4月22日 | 20基 | ||
福島 | 放射能量測定器 | 4月28日 | 14台 | 相馬市各学校へ | |
岩手 | 更衣室・授乳用仕切りシステム | 4月29日 | 21セット | ||
埼玉* | 牛乳 | 4月末〜 | 加須市双葉町避難所 | ||
埼玉* | ヨーグルト | 5月初旬〜 | ダノンジャパン(株) | 加須市双葉町避難所 | |
岩手 | クーピー(120セット)/絵の具(240セット) | 5月13日 | |||
岩手 | 卓上電気スタンド | 5月14日 | 15台 | ||
岩手 | 文具セット | 5月16日 | 840セット | ||
福島 | ロッカー | 5月16日 | 22セット | 南相馬市教育委員会へ | |
福島 | PC | 5月16日 | 1台 | 石川町教育委員会 | |
宮城 | コピー機(2台)/PC(2台)、プリンター(2台) | 5月 | 東松島市保育所/亘理町保育所2ヶ所) | ||
岩手 | 受水槽、浄化槽、給水タンク | 5月工事 | |||
宮城 | ソーラー式ワクチン冷蔵庫 | 5月18日 | |||
福島 | 扇風機 | 5月30日 | 112台 | 南相馬市教育委員会 | |
福島 | マスク | 5月30日 | 10万枚 | 南相馬市教育委員会 |
ちっちゃな図書館送付状況:約13万冊が650箇所以上に発送済み。(6月6日現在)
福島「おもいっきり!そとあそび」プロジェクトの参加児童数(予定含む):約5600名(5月26日現在)
*被災者受け入れ場所
※一部支援物資については、各県の物資集積倉庫より他県の避難所または被災者に配布されている場合もございます。
2011年6月1日午前9時現在 (広報室まとめ)