|
東日本大震災緊急募金 第108報
|
© 日本ユニセフ協会/2011 |
2011年3月11日。
日本が東日本大震災という未曾有の大災害に見舞われた日から、まもなく半年の節目を迎えます。
この震災によって被災地の方々、特に子どもたちが直面した多くの苦難とそれを乗り越えようとする復興への力、そしてそこに寄り添って続けられる支援活動を記録した『3.11 ユニセフ東日本大震災報告写真展』が有楽町・国際フォーラムで開催されています。
* * *
© 日本ユニセフ協会/2011 |
写真展会場は、開場の9時からすでに人が集まり、写真に釘付けとなっている人の姿がみられています。
写真展を見に会場を訪れてくださった方だけでなく、道ゆくサラリーマンやイベントでたまたま通りかかった多くの人々が、ご協力頂いたたくさんの写真家、新聞通信各社から寄せられた全部で125枚の写真、一枚一枚に目を奪われています。
ハンカチを握りしめ、険しい表情で写真を見つめる背広姿の男性。
言葉を失ったように写真の前で何分も立ち尽くす人。
鼻をすする音も聞こえる中、みなさんがこの写真から何かを感じているようでした。
来場された方の感想を一部ご紹介します。
また、来場者の中には、実際に被災された方も。「私たちが体験したこの震災の記憶が、時と共に風化していくのはとても悲しい。こうした形で伝えていただけるのは嬉しいです」とその心中を語ってくださいました。
* * *
風化させたくない、あの日からの記録。
日本中の写真家、ジャーナリストが様々な視点で捉えた被災地の姿を伝える本写真展は、11日(日)17時まで開催しています。ぜひご来場ください。
会 場 | 東京国際フォーラム ロビーギャラリー 千代田区丸の内3-5-1 (JR有楽町駅より徒歩1分、JR東京駅より徒歩5分) http://www.t-i-forum.co.jp/ |
---|---|
開催日時 | 2011年9月5日(月)〜11日(日) 9:00〜17:00 |
入 場 | 無 料 |
主 催 | 公益財団法人 日本ユニセフ協会 |
後 援 | 外務省、ユニセフ東京事務所 |
協 力 | 日本新聞博物館、東京写真記者協会、東北写真記者協会 |
協 賛 | 株式会社ニコン、キヤノン株式会社、富士フイルム株式会社、株式会社タムロン |
ロジスティック | 株式会社写真弘社 |
写真構成 | 大型写真(約120点)を展示 (1)日本新聞協会加盟の新聞・通信社(25社): 朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、共同通信、時事通信、産経新聞、東京新聞、中日新聞、岩手日報、岩手日日、河北新報、福島民報、福島民友、東奥日報、デーリー東北、北羽新報、秋田魁新報、山形新聞、新潟日報、茨城新聞、静岡新聞、いわき民報、常陽新聞、千葉日報、埼玉新聞(順不同) (2)日本写真家協会、日本広告写真家協会会員はじめフリーカメラマン21人: 豊田直巳、野田雅也、高橋邦典、上田聡、田沼武能、西宮正明、江成常夫、野澤亘伸、熊切圭介、野町和嘉、桃井和馬、安達洋次郎、鍵井 靖章、花井 尊、久保靖夫、細江英公、森住 卓、桑原史成、佐々木康、Q・サカマキ、新藤健一(敬称略、順不同) (3)ユニセフの支援活動記録(日本ユニセフ協会他撮影) |
企画構成 | 新藤健一 (フォトジャーナリスト・元共同通信社編集委員) |
今後の写真展 開催予定・候補地 | アメリカ、韓国、香港、オーストラリア、ドイツ、オーストリア、スイス、ギリシャ、スペイン、ハンガリー、英国 |
お問い合わせ | 日本ユニセフ協会 広報室 TEL:03-5789-2016 FAX : 03-5789-2036 E-mail:jcuinfo@unicef.or.jp |
支援先 (県別) |
支援物資 | 到着日 | 数量 | 寄贈企業 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
宮城 | 水 | 3月19日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
福島 | 水 | 3月22日 | 12,672本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | 男児・女児用下着 | 3月22日 | 20万枚 | ||
岩手 | 男児・女児用下着 | 3月23日 | 3万枚 | ||
福島 | 水 | 3月23日 | 4,680本 | キリンMCダノンウォーターズ(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | 子ども用靴 | 3月23日 | 10,000足 | ||
宮城 | 子ども用おむつ | 3月24日 | 80パック | P&G | |
岩手 | 子ども用下着 | 3月24日 | 9,700枚 | ||
福島 | 水 | 3月24日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
岩手 | 靴 | 3月26日 | 1,404足 | アキレス(株) | |
岩手 | 男児・女児用下着 | 3月27日 | 28,266枚 | ||
岩手 | 長靴 | 3月27日 | 7,462足 | ||
岩手 | お尻ふき | 3月28日 | 1,200個 | P&G | 赤ちゃん用 |
宮城 | レクリエーションキット 「箱の中の幼稚園」 |
4月2日 | 各50 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
岩手 | レクリエーションキット 「箱の中の幼稚園」 |
4月2日 | 各50 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
宮城 | ランドセル | 4月6日 | 70個 | 日本ニューバッグチェーン | |
岩手 | ランドセル | 4月6日 -7日 |
340個 | セイバン | |
宮城 | 学校用かばん | 4月8日 | 18,000個 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
岩手 | 学校用かばん | 4月8日 | 18,000個 | ユニセフ物資供給センターより調達 | |
宮城 | 防犯ブザー | 4月8日 | 5,000個 | ||
岩手 | 防犯ブザー | 4月8日 | 5,000個 | ||
宮城 | 軽自動車 | 4月8日 | 3台 | ||
宮城 | サプリメント | 4月上旬〜 | 4,000ボトル | ||
福島 | 水 | 4月11日 | 1,536本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | レクリエーションキット 補充素材 |
4月12日 | 60セット | ||
宮城 | ミニカー | 4月12日 | 約1,200 | タカラトミー | |
相模原* | 水 | 4月12日 | 12,288本 | VanaH(株) | 2Lペットボトル |
宮城 | プレイマット | 4月13日 | 2種 各80枚 |
IKEA | |
宮城 | お絵かきセット | 4月13日 | 60セット | IKEA | |
岩手 | 保育園用いす・テーブル・座卓 | 4月14日 | いす75脚・テーブル11台・座卓9台 | 被災した各幼・小・中・高と移転先へ | |
宮城 | 原付バイク | 4月15日 | 5台 | ||
岩手 | 小・中学生用ノート・文具セット | 4月15日 | (16,700セット) | ||
福島 | ノート・文具セット | 4月16日 | 390セット | ||
宮城 | PC183台・コピー・FAX複合機(57台)・プリンター(61台) | 4月18〜21日 | 各幼・小・中・高と移転先へ | ||
福島 | 移動式黒板 | 4月21日 | 10台 | ||
福島 | 仮設トイレ | 4月22日 | 20基 | ||
福島 | 放射能量測定器 | 4月28日 | 14台 | 相馬市各学校へ | |
岩手 | 更衣室・授乳用仕切りシステム | 4月29日 | 21セット | ||
埼玉* | 牛乳 | 4月末〜 | 加須市双葉町避難所 | ||
埼玉* | ヨーグルト | 5月初旬〜 | ダノンジャパン(株) | 加須市双葉町避難所 | |
岩手 | クーピー(120セット)/絵の具(240セット) | 5月13日 | |||
岩手 | 卓上電気スタンド | 5月14日 | 15台 | ||
岩手 | 文具セット | 5月16日 | 840セット | ||
福島 | ロッカー | 5月16日 | 22セット | 南相馬市教育委員会へ | |
福島 | PC | 5月16日 | 1台 | 石川町教育委員会 | |
宮城 | コピー機(2台)/PC(2台)、プリンター(2台) | 5月 | 東松島市保育所/亘理町保育所2ヶ所) | ||
岩手 | 受水槽、浄化槽、給水タンク | 5月工事 | |||
宮城 | ソーラー式ワクチン冷蔵庫 | 5月18日 | |||
福島 | 扇風機 | 5月30日 | 112台 | 南相馬市教育委員会 | |
福島 | マスク | 5月30日 | 10万枚 | 南相馬市教育委員会 | |
岩手 | コピー機1台 | 6月2日 | 保育所 | ||
宮城 | レインコート | 6月4日 | 1,000枚 | ||
埼玉* | 靴 | 6月15日 | 460足 | コンバースフットウェア(株) | |
福島 | 扇風機 | 6月21日 | 21台 | 南相馬市教育委員会 | |
宮城 | 教員用ジャージ・生徒用ウィンドブレーカー各サイズ | 6月 | 明石被服興業 | 気仙沼市内中学校(6校) | |
宮城 | 中古電子ピアノ | 6月 | 1台 | ||
宮城 | デジタル体重計 | 7月6日 | 200台 | 石巻市役所 | |
宮城 | 扇風機 | 7月6日 | 5台 | ||
宮城 | 子どもテーブルチェア、おもちゃ | 7月22日 | IKEA | ||
岩手 | イベント用ろうそく | 7月23日 | |||
岩手 | 壁掛け扇風機 | 8月1日 | 200台 | ||
岩手 | レクキット補充資材 | 随時発送 | |||
福島 | 扇風機 | 8月2日 | 95台 | 南相馬市教育委員会 | |
宮城 | 手指の消毒液 | 8月3日 | 4,680本 | ライオン株式会社 | 保育所等 |
宮城 | 抗菌消臭剤 | 8月3日 | 3,600本 | (株)マグネット、 抗菌化研(株)、 ジュテック(株)、 クリーンテクノ(株)、 (株)三谷バルブ、 HY(株) | 保育所等 |
ちっちゃな図書館送付状況:約24万冊が1900件以上に届けられています。(8月4日現在)
福島「おもいっきり!そとあそび」プロジェクトの参加総数(予定含む):約31,000名以上(8月4日現在)
*被災者受け入れ場所
※一部支援物資については、各県の物資集積倉庫より他県の避難所または被災者に配布されている場合もございます。
2011年8月4日午前9時現在 (広報室まとめ)